(단위:만원,주)
┌────────────────┬──────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼───────┬────┬─────┤
│ 종목명 │순매수금│순매수량│ 종목명 │순매도금│ 순매도량 │
├──────┼────┼────┼───────┼────┼─────┤
│NHN │ 754,330│ 55,318│팝콘필름 │ 553,986│ 1,963,896│
│다음 │ 223,901│ 33,367│오스템임플란트│ 217,180│ 75,172│
│LG텔레콤 │ 195,386│ 172,939│쌈지 │ 130,547│ 547,430│
│CJ인터넷 │ 188,101│ 85,466│휴맥스 │ 93,498│ 44,273│
│성광벤드 │ 128,396│ 135,638│위즈정보기술 │ 87,114│ 472,490│
│주성엔지니어│ 121,074│ 113,069│씨디네트웍스 │ 75,885│ 27,304│
│프럼파스트 │ 84,304│ 282,084│CNH캐피탈 │ 57,663│ 353,480│
│CJ홈쇼핑 │ 81,430│ 11,800│월드조인트 │ 45,459│ 1,321,619│
│평산 │ 79,675│ 27,655│하나투어 │ 37,658│ 5,646│
│키움증권 │ 68,602│ 21,557│엠파스 │ 32,233│ 18,724│
│모두투어 │ 60,062│ 18,457│알티전자 │ 29,151│ 50,000│
│현진소재 │ 48,806│ 22,639│텍셀네트컴 │ 25,276│ 142,924│
│티씨케이 │ 48,199│ 86,703│IC코퍼레이션 │ 22,135│ 575,286│
│태웅 │ 46,494│ 16,827│어울림정보 │ 21,656│ 472,473│
│제이브이엠 │ 44,486│ 12,194│티에스엠텍 │ 20,857│ 13,297│
│헬리아텍 │ 44,282│ 55,986│유아이엘 │ 20,595│ 44,724│
│하나로텔레콤│ 44,123│ 59,702│우리이티아이 │ 18,394│ 23,520│
│서부트럭터미│ 43,583│ 32,000│에버렉스 │ 17,014│ 103,379│
│인터파크 │ 38,930│ 65,000│제이엠피 │ 14,873│ 239,279│
│테크노세미켐│ 38,565│ 16,181│아이콜스 │ 14,633│ 16,912│
└──────┴────┴────┴───────┴────┴─────┘
(서울=연합뉴스)
yna3503@yna.co.kr