자료제공 : 동부증권 (현지시각 6일)

종가 전일비 등락률(%)

인텔 20.82 0.31 1.50
마이크론 테크놀러지 14.32 0.34 2.43
GE 35.27 0.50 1.44
텍사스 인스트루먼트 29.74 0.17 0.58
IBM 92.60 1.19 1.30
HP 38.73 0.51 1.33
시스코 24.68 0.91 3.83
마이크로소프트 28.84 0.11 0.38
GM 34.70 0.47 1.37
화이저 26.99 0.44 1.66
엑손 72.91 0.76 1.05
듀폰 45.91 0.83 1.84
유에스 스틸 67.71 1.91 2.90
홈 디포 37.22 0.02 0.05
월마트 47.49 -0.04 -0.08
야후 26.59 0.41 1.57
씨티그룹 50.22 0.63 1.27
소니(엔) 4,730.00 -10.00 -0.21
도요타(엔) 7,030.00 30.00 0.43
TSMC(NT$) 60.50 -0.60 -0.98
인피니온(EUR) 9.50 0.22 2.37
노키아 15.36 0.12 0.79
구글 476.95 5.15 1.09

한경닷컴