< 단위 : 주, % >
.
=====================================================
| 일평균 거래량 |
종 목 |-------------------|
| 전 전 전6일간 | 당 일 급변율
| 6일간 | 거래량
-----------------------------------------------------
대 림 수 산 3,056 20,590 19,590 673.8
한 성 기 업 2,511 11,706 20,070 466.2
제 일 제 당 2,158 8,450 20,570 391.6
동양맥주 1우 2,726 9,216 19,200 338.1
제 일 모 직 2,476 7,846 19,340 316.9
유 성 4,446 14,750 46,720 331.8
한 일 합 섬 31,295 163,360 70,930 522.0
" 1신 2,958 21,391 7,910 723.2
"우선1신 2,350 9,751 4,590 414.9
코 오 롱 5,076 20,205 39,970 398.0
선경인더스트리 1,448 8,856 24,100 611.6
" 1우 2,150 13,210 45,610 614.4
동 양 섬 유 5,743 23,051 69,860 401.4
동 방 개 발 6,028 37,686 166,400 625.2
보루네오가구 1,406 31,700 29,930 2,254.6
현대종합목재 4,635 21,048 22,420 454.1
남한제지우선신 1,948 27,810 17,040 1,427.6
한 양 화 학 13,835 41,928 60,120 303.1
동 성 화 학 5,331 19,766 65,070 370.8
일 양 약 품 1,796 9,296 14,280 517.6
태평양 화학 4,150 17,943 55,270 432.4
라미 화장품 2,278 10,745 33,260 471.7
아세아시멘트 3,235 14,413 18,030 445.5
쌍 용 양 회 27,380 111,628 192,450 407.7
동양시멘트 1우 7,576 24,398 44,900 322.0
성 신 양 회 3,228 10,135 19,830 314.0
금 강 1,953 16,070 24,900 822.8
인 천 제 철 2,925 21,661 21,820 740.5
대 창 공 업 3,276 10,380 24,750 316.8
대 림 통 상 4,253 16,428 58,840 386.3
현 대 금 속 4,753 30,153 62,290 634.4
금강공업 1우 2,310 18,888 56,870 817.7
진 도 1우 5,150 17,146 40,160 332.9
쌍 용 정 공 2,406 11,035 15,930 458.6
태 성 기 공 3,235 15,781 69,790 487.8
대 경 기 계 3,146 14,716 58,590 467.8
세 진 3,351 12,811 30,480 382.3
금 성 계 전 2,956 9,583 31,940 324.2
일 진 1,953 9,288 30,230 475.6
아 남 전 기 6,901 22,403 61,070 324.6
한국와이씨전자 2,971 11,600 27,700 390.4
인 성 기 연 3,390 16,360 56,820 482.6
동국종합전자 3,118 21,481 68,260 688.9
공성통신전자 2,695 10,965 26,270 406.9
나 우 정 밀 3,801 13,606 12,950 358.0
새 한 전 자 5,258 18,665 64,990 355.0
" 1우 2,770 8,451 17,470 305.1
흥 양 2,841 10,426 34,010 367.0
광 림 전 자 3,456 14,838 36,910 429.3
금 성 부 품 16,826 73,523 176,090 437.0
대우전자부품 7,248 23,700 91,000 327.0
내외 반도체 4,363 17,135 76,960 392.7
고 니 정 밀 2,875 18,020 43,760 626.8
대 원 강 업 2,545 14,946 52,820 587.3
만 도 기 계 4,123 13,606 20,610 330.0
삼 양 광 학 18,355 100,383 298,790 546.9
삼 환 기 업 8,721 27,263 71,490 312.6
한 국 건 업 18,415 57,650 56,700 313.1
신 성 13,453 57,716 81,760 429.0
삼 부 토 건 19,293 61,870 88,230 320.7
신한기공건설 20,935 102,511 199,930 489.7
삼 익 건 설 25,453 83,005 181,540 326.1
한 일 개 발 13,068 54,768 116,870 419.1
동 부 건 설 9,191 38,051 56,540 414.0
럭 키 개 발 8,830 46,580 79,480 527.5
동 양 고 속 5,903 20,610 16,320 349.1
신 화 건 설 5,340 56,783 66,320 1,063.4
범 양 건 영 7,565 63,195 106,000 835.4
동 신 주 택 26,085 104,386 136,750 400.2
태 영 16,320 77,236 107,360 473.3
삼 환 까 뮤 3,526 22,613 34,700 641.3
일성종합건설 31,726 96,456 117,180 304.0
현대차써비스 1,111 9,406 25,810 846.6
기아 써비스 5,340 18,291 34,450 342.5
동 국 무 역 32,118 98,870 121,420 307.8
유 림 3,868 19,453 60,870 502.9
선 경 1 우 3,418 9,821 21,460 680.6
대 유 통 상 8,823 31,681 32,420 359.1
한 주 통 산 2,495 48,655 93,750 1,950.1
남 성 3,751 11,451 32,480 305.3
금 강 개 발 9,496 38,103 109,260 401.3
대우증권우선신 3,680 12,046 7,360 327.3
대유증권우선신 2,993 11,808 12,750 394.5
======================================================
.