(단위 = %)
-----------------------------------------------------------
매출액증가율 유형고정자산증가율
88년중 89년상 88년중 89년상
===========================================================
제조업 15.81 5.61 18.31 7.21
음/식료품 13.45 9.95 17.79 8.36
섬유/의복 9.61 -3.23 21.69 9.21
제재/가구 30.57 6.12 28.94 5.18
종이/인쇄 19.00 5.79 23.21 7.65
석유/화학 9.68 6.27 26.80 11.69
비금속광물 19.40 0.38 10.22 6.55
제1차금속 19.35 10.33 17.07 0.07
조립금속기계 20.79 8.53 14.81 8.08
건설업 16.23 7.64 15.17 7.81
도/소매업 -- -0.51 -- 8.86
-----------------------------------------------------------
<주> 매출액은 전년동기대비, 유형고정자산은 전년말 대비
증감률임.