========================================================================
회 사 명 구분 1주당 발행 신주배정 1주당 배정 구주청약
가액(원) 기 준 일 비율(주) 기일
========================================================================
제 일 은 행 유상 18,700 3.31 0.2385 5.9~10
서울신탁은행 유상 18,100 3.31 0.2070 5.9~10
한 일 은 행 유상 19,900 4.10 0.2 5.16~17
미 륭 건 설 무상 5,000 5.1 0.0625
전북투자금융 유상 19,400 4.3 0.1488 5.9~10
경 기 은 행 유상 23,700 4.15 0.4 6.1~2
" 무상 5,000 7.19 0.1
* 동양강철공업 유상 28,100 3.31 0.3418 5.11~12
" 무상 5,000 5.30 0.2
<>쌍용투자증권 유상 37,500 3.31 0.2812 5.6~8
동아건설산업 유상 26,800 4.15 0.2472 5.8~9
" 무상 5,000 4.30 0.08
협 진 양 행 유상 18,600 4.8 0.3548 5.10~11
한국투자금융 유상 10% 5.9 0.1 6.14~15
<>미 우 유상 16,000 4.7 0.4943 5.1~2
<>한 국 물 산 유상 16,300 4.11 0.3707 5.15~16
동양 나이론 유상 35,700 4.11 0.1446 5.20~22
" 무상 5,000 4.11 0.25
* 우 진 전 자 유상 22,300 4.11 0.7209 5.8~9
" 무상 5,000 5.18 0.19예정
* 신 성 유상 20,100 4.17 0.1911 5.22~23
" 무상 5,000 6.9 0.1
아세아자동차 유상 21,600 4.22 0.16 5.29~30
동 신 제 약 무상 5,000 4.20 0.1
반 도 스포츠 유상 20,700 4.25 0.1696 5.26~27
<>동 산 토 건 유상 21,400 4.18 0.0981 5.16~17
<>광 주 고 속 유상 18,400 4.24 0.3463 5.22~23
백 산 전 자 유상 23,100 4.22 0.16 5.23~24
" 무상 5,000 4.22 0.1937
충 북 은 행 유상 10% 5.8 0.4 6.19~20
" 무상 5,000 7.15 0.1
한 국 마 벨 유상 24,400 4.21 0.1302 5.17~18
북 누 유상 23,900 4.25 0.48 5.24~25
" 무상 5,000 6.15 0.1
대 구 은 행 유상 10% 5.6 0.4 6.14~15
" 무상 5,000 7.21 0.1
* 태평양 화학 유상 19,500 4.24 0.08 5.29~30
" 무상 5,000 6.20 0.12예정
한신기계공업 유상 10% 4.29 0.08 6.12~13
흥 양 유상 10% 4.28 0.1939 5.26~27
" 무상 5,000 6.15 0.0487
* 한 일 써키트 유상 26,300 4.25 0.12 5.26~27
" 무상 5,000 6.10 0.25
대 한 모 방 무상 5,000 4.14 0.25
화천기계공업 무상 5,000 4.29 0.1
로케트 전 기 유상 10% 5.1 0.24 5.30~31
* 경 향 건 설 유상 21,600 4.25 0.4 5.8~19
" 무상 5,000 6.13 0.15
대 한 항 공 유상 10% 5.9 0.1 6.12~13
" 무상 5,000 5.9 0.125
<>동 양 맥 주 유상 10% 4.28 0.0533 5.30~31
경일화학공업 유상 10% 5.1 0.4 5.27~29
<>동 신 제 지 유상 10% 5.2 0.32 6.5~7
<>근 화 제 약 유상 10% 5.9 0.4 6.7~8
* 코리아써키트 유상 10% 5.4 0.24 6.1~2
" 무상 5,000 6.17 0.1645
<>두 산 곡 산 유상 10% 5.6 0.16 6.12~13
<>새 한 전 자 유상 10% 5.4 0.32 6.7~8
삼양광학공업 유상 10% 5.8 0.1523 6.7~8
<>진 도 유상 10% 5.31 0.0801 6.5~7
극동전선공업 유상 10% 5.10 0.4444 6.7~8
진 로 유상 10% 5.8 0.2030 7.3~4
" 무상 5,000 7.31 0.2023
강 원 은 행 유상 10% 5.20 0.4 7.3~4
" 무상 5,000 8.8 0.1
<>두 산 식 품 유상 10% 5.15 0.1424 6.19~20
대 우 유상 10% 5.8 0.16 6.14~15
" 무상 5,000 7.3 0.1
서울투자금융 유상 10% 5.13 0.1 6.12~13
충 청 은 행 유상 10% 6.5 0.412 7.6~7
" 무상 5,000 8.10 0.1001
대 우 통 신 유상 10% 5.20 0.16 6.27~28
" 무상 5,000 7.15 0.1 6.12~13
대 한 통 운 유상 10% 5.22 0.2 6.21~22
" 무상 5,000 7.18 0.1
동양물산기업 유상 10% 5.15 0.1333 6.19~20
@ 금 성 사 유상 10% 5.27 0.0888 6.22~23
" 무상 5,000 6.26 0.02
* 대우중공업 유상 10% 5.15 0.16 6.20~21
" 무상 5,000 7.10 0.1
청 화 섬 유 유상 10% 5.20 0.16 6.19~20
* 삼 성 물 산 유상 10% 5.22 0.2162 6.22~23
" 무상 5,000 6.27 0.1
제 일 모 직 유상 10% 5.18 0.1818 6.19~20
" 무상 5,000 6.24 0.1111
한 창 유상 10% 5.15 0.1917 6.14~15
" 무상 5,000 6.30 0.1
대 우 전 자 유상 10% 5.20 0.16 6.26~27
" 무상 5,000 7.20 0.1
진 영 산 업 유상 10% 6.15 0.12 7.24~25
" 무상 5,000 8.31 0.25
광 주 은 행 유상 10% 6.1 0.4 7.3~4
" 무상 5,000 8.10 0.1
* 금 호 유상 10% 5.27 0.2 6.26~27
" 무상 5,000 8.9 0.05
* 강 원 산 업 유상 10% 5.19 0.4 6.16~17
대 동 공 업 유상 10% 5.26 0.08 6.22~23
=======================================================================
주) <>표시는 우선주 발행증자
* 표시는 우선주 보통주 병행증자