(단위:만원,주)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 순매수 │ 순매도 │
├──────┬─────┬─────┼──────┬─────┬─────┤
│ 종목명 │순매수대금│ 순매수량 │ 종목명 │순매도대금│ 순매도량 │
├──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│코어세스 │ 142,867│ 263,988│NHN │ 757,148│ 66,832│
CJ홈쇼핑 │ 104,681│ 13,394│LG텔레콤 │ 169,921│ 160,954│
│에이스디지텍│ 84,589│ 58,198│네오위즈 │ 168,337│ 25,290│
삼영엠텍 │ 73,771│ 85,870│태광 │ 133,998│ 108,008│
│모코코 │ 69,697│ 97,382│심텍 │ 84,193│ 88,843│
│모젬 │ 68,837│ 37,966│한성엘컴텍 │ 71,389│ 116,364│
모빌리언스 │ 62,024│ 81,560│CJ인터넷 │ 64,931│ 27,297│
제이브이엠 │ 60,550│ 19,500│GS홈쇼핑 │ 61,386│ 7,455│
성광벤드 │ 58,136│ 70,487│메가스터디 │ 57,269│ 4,470│
│케너텍 │ 55,560│ 58,204│LG마이크론 │ 47,161│ 12,555│
미디어플렉스│ 41,108│ 16,936│인터파크 │ 41,731│ 49,393│
│소리바다 │ 40,019│ 262,776│제이씨현 │ 41,289│ 100,000│
성우하이텍 │ 38,190│ 60,543│에이치앤티 │ 34,445│ 43,266│
│하나로텔레콤│ 34,345│ 42,002│한빛소프트 │ 33,205│ 33,527│
피에스케이 │ 33,606│ 19,924│하나투어 │ 32,743│ 4,928│
모두투어 │ 33,116│ 12,531│소디프신소재│ 32,326│ 19,190│
│닛시 │ 32,678│ 1,082,481│피앤텔 │ 32,049│ 28,732│
│넥서스투자 │ 29,495│ 173,725│다음 │ 31,359│ 5,426│
│테스텍 │ 28,803│ 132,460│다음커머스 │ 30,485│ 16,320│
넥스턴 │ 28,397│ 38,773│현진소재 │ 28,172│ 16,140│
└──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┘
(서울=연합뉴스)
yna3502@yna.co.kr