< 단위 : 달러, % >
.===================================================
종 목 | 16일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유럽펀드| 6.62-7.12| + 0.12 | 6.5| 10.37
코 리 아 펀 드| 23.875 | + 0.375 | 23.5| 34.125
금 성 사 C B | 118-128 | + 1 | 110| 168
유 공 C B | 175-190 | - 2 | 150| 260
대우중공업 CB | 410-430 | + 5 | 380| 640
삼성 전자 CB | 600-625 | + 10 | 560| 895
새한미디어 CB | 114-124 | -- | 105| 160
삼미특수강 WT | 13-17 | -- | 12| 47
서 통 CB | 86-90 | -- | 84| 105
동 아 CB | 94-98 | -- | 92| 104
.===================================================
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.