<> 50대 계열 자기자본비율 현황 (88년 12월말 현재) <>
( 단위 = 개, % )
-----------------------------------------------------------------------
자기자본지도비율달성현황
계열명 -------------------------- 대상업체수 달성업체수 미달업체수
자기자본비율 달성여부
-----------------------------------------------------------------------
삼성그룹 16.6 미달 39 24 15
현 대 18.9 미달 33 19 14
대 우 17.0 미달 25 16 9
럭키금성 19.7 미달 54 29 25
한 진 16.9 미달 13 9 4
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
쌍 용 30.7 달성 19 9 10
선 경 22.0 달성 19 8 11
동 아 3.3 미달 14 4 10
한국화약 34.6 달성 23 14 9
롯 데 45.3 달성 29 19 10
대림산업 24.2 달성 12 7 5
효성그룹 29.4 달성 13 10 3
기아산업 21.6 달성 9 3 6
두산그룹 23.7 달성 21 13 8
동국제강 35.2 달성 10 6 4
삼 미 34.8 달성 10 8 2
동 부 25.8 달성 11 7 4
금 호 25.2 달성 9 7 2
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
한일합섬 40.4 달성 11 5 6
미 원 26.0 달성 15 10 5
극동건설 잠식 미달 7 5 2
코 오 롱 28.3 달성 15 10 5
한 보 13.9 미달 4 2 2
고려합섬 12.7 미달 7 3 4
한 라 11.6 미달 5 2 3
해 태 7.1 미달 9 1 8
풍산금속 27.7 달성 5 3 2
동양시멘트 27.9 달성 6 5 1
극동정유 9.9 미달 4 2 2
통일교유지재단 33.5 달성 16 8 8
동국무역그룹 26.7 달성 10 3 7
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
삼 양 사 30.3 달성 6 4 2
강원산업 19.1 미달 12 2 10
대한전선 34.4 달성 4 4 0
충남방적 89. 8.19 대상제외
진흥기업 잠식 미달 2 0 2
우성건설 4.9 미달 7 0 7
대전피혁 8.2 미달 6 2 4
아남산업 23.3 미달 11 3 8
동양화학 24.5 달성 10 7 3
유원건설그룹 17.4 미달 4 2 2
계성제지 2.9 미달 8 0 8
범양상선 잠식 미달 4 2 2
한양주택 잠식 미달 4 0 4
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
조선공사 잠식 미달 4 1 3
라이프주택 잠식 미달 4 0 4
한신공영그룹 8.5 미달 2 0 2
삼익주택 잠식 미달 2 0 2
정우개발 잠식 미달 2 1 1
영동개발그룹 83. 9월이후 휴면계열
-------------------------------------------------------------