종가 전일비 등락률(%)
다우 13,476.72 -10.81 -0.08
S&P 1,512.75 -1.39 -0.09
나스닥 2,539.38 -8.04 -0.32
필라델피아 492.30 -5.23 -1.05
다우운송 5,222.38 7.13 0.14
유틸리티 529.95 -3.59 -0.67
S&P 소프트웨어 31.60 -0.10 -0.32
S&P 화학 217.39 0.37 0.17
S&P 철강 297.03 -2.75 -0.92
S&P 은행 447.56 -0.64 -0.14
S&P 바이오텍 942.52 -12.55 -1.31
나스닥 통신 246.82 -1.63 -0.66
나스닥 컴퓨터 1,117.08 -1.53 -0.14
한경닷컴