(단위:만원,주)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├───────┬─────┬────┼──────┬─────┬─────┤
│ 종목명 │순매수대금│순매수량│ 종목명 │순매도대금│ 순매도량 │
├───────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┤
│NHN │ 2,651,966│ 192,064│조이토토 │ 301,444│ 4,216,000│
│LG텔레콤 │ 206,342│ 188,666│키움증권 │ 182,709│ 51,222│
│제이브이엠 │ 182,230│ 46,252│태웅 │ 144,473│ 53,968│
│오스템임플란트│ 176,054│ 50,907│한일화학 │ 104,133│ 71,669│
│SSCP │ 132,323│ 53,342│메가스터디 │ 75,645│ 5,465│
│다음 │ 123,982│ 18,776│에스에프에이│ 59,753│ 18,246│
│CJ홈쇼핑 │ 119,155│ 17,898│블루코드 │ 55,497│ 172,759│
│삼영엠텍 │ 97,190│ 108,540│유비프리시젼│ 55,261│ 120,481│
│모두투어 │ 87,039│ 26,071│넥스트코드 │ 50,052│ 1,473,867│
│하림 │ 71,372│ 203,793│소디프신소재│ 50,008│ 29,010│
│심텍 │ 65,020│ 67,366│코엔텍 │ 44,204│ 366,745│
│GS홈쇼핑 │ 53,343│ 7,515│이노셀 │ 39,170│ 157,455│
│파라다이스 │ 45,819│ 127,055│파워로직스 │ 32,417│ 47,837│
│해룡실리콘 │ 40,938│ 80,961│티엘아이 │ 28,647│ 34,468│
│KH바텍 │ 39,881│ 42,021│루보 │ 26,080│ 15,130│
│성우하이텍 │ 31,143│ 55,527│소리바다 │ 26,011│ 147,427│
│성광벤드 │ 30,804│ 31,458│위디츠 │ 25,024│ 49,984│
│티에스엠텍 │ 28,853│ 18,278│화인텍 │ 23,693│ 16,132│
│피에스케이 │ 28,002│ 23,545│플랜티넷 │ 21,801│ 13,830│
│한빛소프트 │ 27,997│ 34,188│네오위즈 │ 20,262│ 2,997│
└───────┴─────┴────┴──────┴─────┴─────┘
(서울=연합뉴스)
yna3504@yna.co.kr