(단위:만원,주)
┌──────────────────┬─────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├───────┬────┬─────┼───────┬────┬────┤
│ 종목명 │ 매수금 │ 매수량 │ 종목명 │ 매도금 │ 매도량 │
├───────┼────┼─────┼───────┼────┼────┤
│오스템임플란트│ 727,923│ 212,320│서울반도체 │ 558,617│ 286,307│
│NHN │ 611,620│ 45,888│하나투어 │ 383,330│ 63,159│
│하림 │ 396,107│ 1,177,391│텍셀네트컴 │ 200,549│ 859,024│
│제이브이엠 │ 340,224│ 82,027│키움증권 │ 137,650│ 41,092│
│SSCP │ 120,118│ 47,714│소디프신소재 │ 83,542│ 50,010│
│휴맥스 │ 74,439│ 36,650│디지탈디바이스│ 83,193│ 203,376│
│크레듀 │ 65,670│ 14,175│바이로메드 │ 67,528│ 58,201│
│메가스터디 │ 62,908│ 4,540│이앤이시스템 │ 63,092│ 74,656│
│삼영엠텍 │ 57,111│ 66,540│LG텔레콤 │ 50,274│ 44,505│
│CJ홈쇼핑 │ 55,194│ 8,458│다산네트웍스 │ 40,379│ 30,271│
│다음 │ 49,101│ 7,500│프리샛 │ 40,108│ 100,499│
│쌍용건설 │ 43,792│ 26,290│에이스디지텍 │ 38,310│ 30,000│
│에스에프에이 │ 41,239│ 13,241│파인디앤씨 │ 37,203│ 89,826│
│더존디지털 │ 40,540│ 20,688│플랜티넷 │ 32,906│ 22,693│
│모두투어 │ 38,720│ 11,935│DMS │ 31,000│ 45,400│
│평산 │ 30,971│ 11,577│위즈정보기술 │ 30,684│ 170,271│
│루보 │ 28,201│ 19,369│소리바다 │ 25,471│ 132,495│
│태광 │ 27,040│ 20,000│지오텔 │ 22,035│ 22,132│
│현진소재 │ 25,027│ 12,335│성광벤드 │ 21,223│ 21,642│
│티에스엠텍 │ 22,265│ 14,325│텔레칩스 │ 18,901│ 12,683│
└───────┴────┴─────┴───────┴────┴────┘
(서울=연합뉴스) yna3503@yna.co.kr