(단위:만원,주)
┌────────────────┬─────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼───────┬────┬────┤
│ 종목명 │ 매수금 │ 매수량 │ 종목명 │ 매도금 │ 매도량 │
├──────┼────┼────┼───────┼────┼────┤
│하나로텔레콤│ 410,998│ 555,351│오스템임플란트│ 439,426│ 155,055│
│NHN │ 170,229│ 12,998│LG텔레콤 │ 227,759│ 210,553│
│다음 │ 168,314│ 26,303│이건창호 │ 154,907│ 375,530│
│네오위즈 │ 101,231│ 16,088│휴맥스 │ 135,666│ 68,115│
│CJ인터넷 │ 68,050│ 30,931│네패스 │ 121,499│ 134,284│
│하나투어 │ 54,164│ 8,849│소프트포럼 │ 117,852│ 165,115│
│키움증권 │ 51,370│ 16,396│인프라웨어 │ 79,322│ 31,061│
│하림 │ 47,486│ 150,396│에이치앤티 │ 65,063│ 67,800│
│케너텍 │ 32,515│ 24,391│폴리플러스 │ 56,125│ 40,000│
│우주일렉트로│ 32,074│ 49,870│한빛소프트 │ 41,683│ 52,206│
│LG마이크론 │ 31,567│ 10,089│테크노세미켐 │ 40,255│ 17,257│
│현진소재 │ 29,894│ 15,000│위지트 │ 37,778│ 136,865│
│GS홈쇼핑 │ 29,297│ 3,962│태광 │ 36,027│ 27,700│
│서울반도체 │ 27,695│ 13,371│미디어플렉스 │ 33,043│ 20,200│
│한성엘컴텍 │ 24,921│ 40,000│팬텀엔터그룹 │ 32,783│ 50,000│
│모두투어 │ 24,787│ 7,723│에스제이윈텍 │ 31,800│ 120,000│
│화일약품 │ 23,133│ 28,961│용현BM │ 31,664│ 23,000│
│아시아나항공│ 17,817│ 28,131│모젬 │ 31,401│ 20,784│
│대진공업 │ 17,572│ 39,000│에이스디지텍 │ 31,228│ 24,005│
│탑엔지니어링│ 16,677│ 33,000│매일유업 │ 30,072│ 10,024│
└──────┴────┴────┴───────┴────┴────┘
(서울=연합뉴스)
yna3503@yna.co.kr