(단위:만원,주)
┌────────────────┬────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼─────┬─────┬────┤
│ 종목명 │ 매수금 │ 매수량 │ 종목명 │ 매도금 │ 매도량 │
├──────┼────┼────┼─────┼─────┼────┤
│LG텔레콤 │ 482,917│ 505,935│NHN │ 1,268,370│ 96,474│
│하나투어 │ 239,239│ 35,482│아모텍 │ 123,452│ 171,802│
│하나로텔레콤│ 192,632│ 259,469│모빌링크 │ 105,754│ 120,970│
│휴맥스 │ 141,001│ 62,064│인프라웨어│ 73,491│ 33,421│
│다음 │ 88,457│ 16,239│GS홈쇼핑 │ 66,936│ 9,453│
│포레스코 │ 63,909│ 70,000│CJ홈쇼핑 │ 64,471│ 10,272│
│제이엠아이 │ 57,704│ 131,236│소프트포럼│ 52,135│ 106,726│
│아시아나항공│ 51,299│ 75,638│대현테크 │ 46,357│ 79,552│
│평산 │ 42,288│ 16,742│KH바텍 │ 42,662│ 50,008│
│하림 │ 40,718│ 124,906│인터파크 │ 32,872│ 51,263│
│IC코퍼레이션│ 32,895│ 816,914│뉴인텍 │ 30,327│ 121,340│
│모젬 │ 27,231│ 19,655│파이컴 │ 28,001│ 64,329│
│파워로직스 │ 22,578│ 35,332│휴온스 │ 27,573│ 23,301│
│에스인포텍 │ 22,419│ 68,000│플랜티넷 │ 27,237│ 19,749│
│케너텍 │ 21,041│ 21,385│ICM │ 26,846│ 70,000│
│HK저축은행 │ 18,294│ 21,000│용현BM │ 21,400│ 16,761│
│성일텔레콤 │ 17,427│ 30,000│더존디지털│ 20,316│ 9,997│
│성우하이텍 │ 17,011│ 31,802│와이지-원 │ 20,095│ 78,784│
│디오스텍 │ 16,780│ 20,000│이루온 │ 20,087│ 86,910│
│서울반도체 │ 16,187│ 9,878│포휴먼 │ 18,553│ 22,960│
└──────┴────┴────┴─────┴─────┴────┘
(서울=연합뉴스)
yna3503@yna.co.kr