(단위:만원,주)
┌────────────────┬─────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼──────┬────┬─────┤
│ 종목명 │ 매수금 │ 매수량 │ 종목명 │ 매도금 │ 매도량 │
├──────┼────┼────┼──────┼────┼─────┤
│NHN │ 868,055│ 67,672│신명B&F │ 225,151│ 1,178,773│
│메가스터디 │ 422,246│ 31,439│코아로직 │ 128,648│ 58,100│
│인터파크 │ 178,271│ 276,156│DMS │ 53,075│ 76,961│
│테크노세미켐│ 164,100│ 77,651│삼영엠텍 │ 38,062│ 51,660│
│네오위즈 │ 159,074│ 30,575│코어세스 │ 37,440│ 124,933│
│신세계푸드 │ 158,929│ 25,412│KH바텍 │ 36,391│ 39,973│
│오리엔탈정공│ 124,773│ 475,973│인성정보 │ 30,981│ 155,042│
│LG텔레콤 │ 120,321│ 126,583│서울반도체 │ 29,938│ 17,764│
│에스에프에이│ 99,446│ 36,198│하나로텔레콤│ 28,497│ 38,040│
│휴맥스 │ 93,014│ 41,788│이지그린텍 │ 22,535│ 42,348│
│다음 │ 84,593│ 15,749│팅크웨어 │ 22,408│ 20,234│
│심텍 │ 77,921│ 88,098│우리이티아이│ 20,316│ 29,613│
│GS홈쇼핑 │ 53,704│ 7,555│다우데이타 │ 19,287│ 60,301│
│평산 │ 50,584│ 20,084│SSCP │ 18,191│ 8,297│
│성광벤드 │ 48,585│ 63,537│덱트론 │ 17,979│ 60,570│
│큐에스아이 │ 44,742│ 50,000│나리지*온 │ 17,581│ 117,573│
│웹젠 │ 34,281│ 28,000│에스인포텍 │ 16,993│ 53,051│
│이앤이시스템│ 34,099│ 44,141│키움증권 │ 16,578│ 6,692│
│KTH │ 32,079│ 52,773│모젬 │ 16,014│ 11,431│
│IC코퍼레이션│ 30,704│ 796,000│엔터원 │ 15,498│ 474,087│
└──────┴────┴────┴──────┴────┴─────┘
(서울=연합뉴스)
yna3503@yna.co.kr