자료제공 : 동부증권 (현지시각 23일)

기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 17.95 -0.06 -0.33
마이크론 테크놀러지 15.24 -0.32 -2.06
GE 34.01 -0.06 -0.18
텍사스 인스트루먼트 30.95 -0.67 -2.12
IBM 79.83 -0.19 -0.24
HP 32.11 -0.07 -0.22
시스코 20.37 -0.23 -1.12
마이크로소프트 22.79 -0.09 -0.39
GM 24.48 0.04 0.16
화이저 23.99 0.27 1.14
엑손 60.39 -0.39 -0.64
듀폰 42.01 -0.37 -0.87
유에스 스틸 60.54 -0.28 -0.46
홈 디포 37.84 -0.65 -1.69
월마트 47.52 0.17 0.36
야후 30.76 0.30 0.99
씨티그룹 48.53 -0.31 -0.64
소니(엔) 5,060.00 40.00 0.79
도요타(엔) 5,950.00 -30.00 -0.49
TSMC(NT$) 61.10 0.30 0.49
인피니온(EUR) 8.90 0.39 4.58
노키아 16.75 0.68 4.23
구글 375.58 4.63 1.25

한경닷컴