(단위:만원,주)
┌────────────────┬─────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬────┬────┼───────┬────┬────┤
│ 종목명 │ 매수금 │ 매수량 │ 종목명 │ 매도금 │ 매도량 │
├──────┼────┼────┼───────┼────┼────┤
│NHN │ 608,524│ 45,926│나래시스템 │ 271,047│ 331,966│
│키움증권 │ 361,594│ 106,610│LG텔레콤 │ 237,481│ 218,238│
│CJ인터넷 │ 154,400│ 67,511│오스템임플란트│ 218,893│ 67,601│
│서울반도체 │ 151,248│ 77,294│아시아나항공 │ 95,841│ 155,418│
│소디프신소재│ 99,915│ 59,705│심텍 │ 82,751│ 91,940│
│소리바다 │ 52,749│ 280,000│에이스디지텍 │ 79,858│ 62,631│
│네오위즈 │ 48,294│ 7,297│쌍용건설 │ 69,806│ 41,648│
│리노공업 │ 46,319│ 28,971│우리이티아이 │ 67,138│ 87,686│
│DMS │ 45,309│ 66,329│오리엔탈정공 │ 58,640│ 132,326│
│휴맥스 │ 40,110│ 19,277│파워로직스 │ 57,658│ 88,602│
│플랜티넷 │ 39,711│ 27,000│이노칩 │ 57,286│ 67,642│
│LG마이크론 │ 38,192│ 11,799│제이브이엠 │ 55,470│ 13,520│
│하나투어 │ 33,642│ 5,454│하림 │ 54,715│ 162,894│
│인탑스 │ 29,028│ 11,872│다음 │ 49,857│ 7,635│
│엠피씨 │ 28,945│ 44,900│SSCP │ 43,822│ 17,432│
│텔레칩스 │ 24,385│ 16,408│나노캠텍 │ 42,777│ 53,464│
│에스에프에이│ 24,115│ 7,629│신화인터텍 │ 40,905│ 79,500│
│파이컴 │ 22,844│ 41,859│네패스 │ 40,651│ 45,749│
│모젬 │ 22,257│ 15,300│테크노세미켐 │ 35,396│ 15,021│
│바텍 │ 20,671│ 30,000│크레듀 │ 34,436│ 7,569│
└──────┴────┴────┴───────┴────┴────┘

(서울=연합뉴스) yna3503@yna.co.kr