(단위:만원,주)
┌─────────────────┬─────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬─────┬────┼───────┬────┬────┤
│ 종목명 │ 순매수금 │순매수량│ 종목명 │순매도금│순매도량│
├──────┼─────┼────┼───────┼────┼────┤
│NHN │ 2,683,370│ 199,609│네오위즈 │ 150,144│ 24,300│
│휴맥스 │ 291,540│ 140,547│하나투어 │ 122,848│ 18,229│
│인터파크 │ 175,347│ 296,000│오리엔탈정공 │ 116,611│ 333,954│
│CJ인터넷 │ 158,282│ 72,747│GS홈쇼핑 │ 76,598│ 10,240│
│씨디네트웍스│ 115,164│ 41,437│CNH캐피탈 │ 71,567│ 444,329│
│태웅 │ 111,943│ 39,575│아시아나항공 │ 63,501│ 103,897│
│하나로텔레콤│ 104,112│ 141,549│코엔텍 │ 61,940│ 500,000│
│키움증권 │ 82,335│ 24,934│디에스엘시디 │ 59,898│ 99,406│
│CJ홈쇼핑 │ 75,599│ 10,914│예당 │ 42,828│ 108,000│
│이트레이드 │ 75,557│ 34,071│제이엠피 │ 39,097│ 626,349│
│LG텔레콤 │ 73,225│ 66,764│메가스터디 │ 38,060│ 2,738│
│서울반도체 │ 73,209│ 40,606│펜타마이크로 │ 30,553│ 29,850│
│현진소재 │ 58,052│ 26,925│성우하이텍 │ 28,160│ 47,752│
│테크노세미켐│ 55,697│ 23,002│3SOFT │ 23,508│ 55,862│
│엠파스 │ 42,742│ 24,570│파라다이스 │ 23,443│ 67,174│
│모두투어 │ 37,669│ 11,391│성광벤드 │ 20,970│ 21,800│
│이앤이시스템│ 36,428│ 41,849│유아이엘 │ 20,338│ 44,206│
│에스에프에이│ 35,792│ 11,788│심텍 │ 19,622│ 21,338│
│엠피씨 │ 32,568│ 68,989│모보 │ 16,785│ 32,899│
│한신평정보 │ 32,360│ 13,531│디지탈디바이스│ 14,241│ 24,649│
└──────┴─────┴────┴───────┴────┴────┘
(서울=연합뉴스)
yna3503@yna.co.kr