(단위:만원,주)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬─────┬─────┼──────┬─────┬─────┤
│ 종목명 │순매수대금│ 순매수량 │ 종목명 │순매도대금│ 순매도량 │
├──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│NHN │ 1,223,393│ 117,920│LG텔레콤 │ 633,750│ 586,709│
│MDS테크 │ 194,830│ 93,000│예당 │ 614,588│ 1,088,423│
│현진소재 │ 184,657│ 106,127│CJ홈쇼핑 │ 265,313│ 32,895│
│휴맥스 │ 160,769│ 57,039│하나투어 │ 219,659│ 37,416│
│해룡실리콘 │ 154,141│ 285,200│심텍 │ 169,761│ 174,033│
│이노칩 │ 74,177│ 37,815│만인에미디어│ 159,396│ 576,000│
│디에스엘시디│ 69,981│ 98,384│네오위즈 │ 128,137│ 17,510│
│메가스터디 │ 55,867│ 4,322│LG마이크론 │ 123,804│ 31,490│
│프롬써어티 │ 43,264│ 81,131│씨디네트웍스│ 120,780│ 42,696│
│우리조명 │ 40,740│ 107,806│성광벤드 │ 112,021│ 143,968│
│태산엘시디 │ 36,528│ 64,864│테크노세미켐│ 104,797│ 64,649│
│태광 │ 28,775│ 21,445│엠파스 │ 98,716│ 55,096│
│한국전자금융│ 27,721│ 7,030│케이엘테크 │ 79,239│ 88,498│
│디앤에코 │ 25,560│ 40,674│안철수연구소│ 73,612│ 44,055│
│플래닛82 │ 24,322│ 12,149│하나로텔레콤│ 72,629│ 91,934│
│YBM시사닷컴 │ 23,560│ 10,097│가온미디어 │ 69,856│ 70,510│
│자원메디칼 │ 18,933│ 68,031│인터파크 │ 69,494│ 77,405│
│중앙백신 │ 18,720│ 11,386│웹젠 │ 66,135│ 57,413│
│에스디 │ 17,313│ 12,999│엠텍반도체 │ 64,175│ 180,155│
│이지그린텍 │ 16,340│ 30,690│성우하이텍 │ 51,877│ 80,210│
└──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┘
(서울=연합뉴스)
yna3504@yna.co.kr