자료제공 : 동부증권 (현지시각 8일)

기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 17.11 -0.28 -1.61
마이크론 테크놀러지 15.53 -0.29 -1.83
GE 34.57 0.17 0.49
텍사스 인스트루먼트 30.72 0.00 0.00
IBM 77.03 -2.12 -2.68
HP 30.06 -0.87 -2.81
시스코 19.89 -0.02 -0.10
마이크로소프트 22.11 0.07 0.32
GM 24.83 -0.16 -0.64
화이저 23.86 -0.05 -0.21
엑손 59.57 0.75 1.28
듀폰 40.89 -0.20 -0.49
유에스 스틸 60.99 0.38 0.63
홈 디포 37.25 0.54 1.47
월마트 47.30 0.26 0.55
야후 30.45 -0.09 -0.30
씨티그룹 49.95 0.00 0.00
소니(엔) 4,860.00 -110.00 -2.15
도요타(엔) 5,720.00 -80.00 -1.33
TSMC(NT$) 55.90 -4.20 -6.99
인피니온(EUR) 8.27 -0.32 -3.73
노키아 15.69 -0.53 -3.27
구글 393.30 6.79 1.76

한경닷컴