<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 13일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 26.72 0.10 0.38
마이크론 테크놀러지 13.84 0.04 0.29
GE 35.47 -0.08 -0.23
텍사스 인스트루먼트 33.51 -0.06 -0.18
IBM 83.71 -2.25 -2.62
HP 29.07 -0.90 -3.00
시스코 17.50 -0.02 -0.11
마이크로소프트 27.13 -0.32 -1.17
GM 22.30 -0.75 -3.25
화이저 22.31 1.37 6.54
엑손 59.06 0.20 0.34
듀폰 43.28 0.42 0.98
유에스 스틸 48.03 0.16 0.33
홈 디포 42.27 0.95 2.30
월마트 49.47 0.79 1.62
야후 41.20 1.12 2.79
씨티그룹 49.44 0.76 1.56
소니(엔) 4,500.00 30.00 0.67
도요타(엔) 5,900.00 20.00 0.34
TSMC(NT$) 62.00 0.80 1.31
인피니온(EUR) 7.70 -0.10 -1.28
노키아 15.36 0.08 0.52
한경닷컴