종목명 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 603.50 -9.00 -1.47
LG디스플레이 17.05 0.04 0.24
POSCO 82.83 -1.30 -1.55
현대차 75.25 -0.85 -1.12
한국전력 19.94 -0.88 -4.23
SK텔레콤 29.24 -0.13 -0.44
KT 16.85 -0.17 -1.00
국민은행 38.61 -1.64 -4.07
우리금융지주 39.00 -1.74 -4.27
신한금융지주 49.72 -1.07 -2.11

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 21일)

한경닷컴