(단위:만원,주)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 순매수 │ 순매도 │
├──────┬─────┬─────┼──────┬─────┬─────┤
│ 종목명 │순매수대금│ 순매수량 │ 종목명 │순매도대금│ 순매도량 │
├──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
메가스터디 │ 244,349│ 19,089│휴맥스 │ 163,349│ 58,515│
동서 │ 232,429│ 102,049│제이브이엠 │ 139,169│ 44,808│
NHN │ 185,461│ 16,362│ICM │ 131,778│ 421,959│
│티엘아이 │ 182,493│ 222,488│제이콤 │ 105,108│ 435,109│
다음 │ 151,631│ 25,782│쓰리쎄븐 │ 102,171│ 75,000│
│씨디네트웍스│ 145,905│ 44,557│삼영엠텍 │ 86,933│ 103,451│
인터파크 │ 140,072│ 169,562│트라이콤 │ 71,628│ 100,746│
태광 │ 130,068│ 104,714│모두투어 │ 71,475│ 27,399│
인탑스 │ 80,267│ 29,530│LG텔레콤 │ 63,202│ 59,512│
태웅 │ 48,273│ 15,476│서울반도체 │ 57,605│ 31,365│
한국전자금융│ 44,210│ 10,792│레인콤 │ 53,416│ 80,670│
성광벤드 │ 41,559│ 50,536│한빛소프트 │ 49,284│ 50,000│
│현진소재 │ 39,335│ 22,516│인젠 │ 42,473│ 221,399│
매일유업 │ 36,786│ 14,791│국순당 │ 42,251│ 66,281│
다산네트웍스│ 31,446│ 21,403│CJ홈쇼핑 │ 40,580│ 5,203│
한성엘컴텍 │ 25,539│ 41,458│엠넷미디어 │ 36,921│ 43,319│
│디에스엘시디│ 18,606│ 27,246│플랜티넷 │ 34,457│ 21,011│
│피앤텔 │ 17,895│ 16,010│블루코드 │ 32,982│ 118,623│
│엔트로피 │ 15,563│ 21,759│화인텍 │ 32,880│ 21,840│
웹젠 │ 14,900│ 12,000│제이엠아이 │ 32,697│ 62,587│
└──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┘
(서울=연합뉴스)
yna3502@yna.co.kr