<> 충남 <>
< 단위 : km, 백만원 >
.=====================================
계 | | 37,173
-----------------|----------|---------
금강하구둑-부여 | 5.0 | 3,500
영인 - 둔포 | 4.0 | 1,700
은산 - 신풍 | 4.0 | 3,700
대전 - 신탄진 | 1.5 | 5,000
서대전 - 가수원 | 1.3 | 4,000
예산 - 신례원 | 3.0 | 2,790
유성 - 박정자 | 1.0 | 2,500
공주우회도로 | 개 2.0 | 2,500
.------------------------------------
.------------------------------------
충무교 |교량1식 | 1,483
강경우회도로 | 개 0.5 | 500
웅천우회도로 | 개 0.5 | 500
삽교우회도로 | 개 0.5 | 500
서대전 - 두마 | 개 1.5 | 6,000
홍성우회도로 | 개 1.5 | 2,500
.=====================================
<> 충북 <>
.=====================================
계 | | 26,813
-----------------|----------|---------
음성 - 연풍 | 3.0 | 3,600
보은 - 청주 | 3.0 | 3,500
각리 - 화양 | 3.0 | 2,700
화양 - 부흥 | 4.7 | 1,430
충주 - 주덕 | 1.9 | 2,710
도안 - 음성 | 5.5 | 4,000
음성 - 주덕 | 10.0 | 4,000
조치원 - 청주IC | 4.5 | 2,373
청주 - 남일 | 0.4 | 2,000
영동위회도로 | 개 0.5 | 500
.=====================================