<> 제조업 수요별 경기 BSI <>
.================================================
| 내 수 || 수 출
|------------------------------------
| 90.1/4 | 90.2/4 || 91.1/4 | 90.2/4
=================================================
제 조 업 | 85.7 | 122.7 || 70.7 | 108.2
-------------------------------------------------
음 식 료 품 | 72.3 | 124.1 || 80.0 | 94.2
섬 유 의 류 | 88.4 | 109.2 || 43.8 | 103.5
나 무 제 품 | 42.9 | 162.1 || 100.0 | 112.5
종 이 제 품 | 100.0 | 96.7 || 86.6 | 108.0
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
화 학 제 품 | 95.0 | 119.3 || 91.8 | 128.7
비금속 광물 | 58.8 | 162.1 || 92.3 | 87.5
제1차 금속 | 93.5 | 134.9 || 51.7 | 79.5
기 계 장 비 | 87.4 | 120.3 || 69.1 | 122.0
기타 제조업 | 100.0 | 104.0 || 42.9 | 73.4
.================================================