종목명 종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 618.00 -6.50 -1.04
LG디스플레이 16.19 -0.34 -2.06
POSCO 77.82 -1.88 -2.36
현대차 76.40 -0.25 -0.33
한국전력 21.12 0.03 0.14
SK텔레콤 28.65 -0.19 -0.66
KT 15.99 0.13 0.82
국민은행 39.29 0.08 0.20
우리금융지주 40.35 -0.71 -1.73
신한금융지주 49.15 -0.08 -0.16

자료제공: 동부증권(美 현지시간: 7일)

한경닷컴