종가 전일비 등락률
다우 13,326.39 -18.58 -0.14
S&P 500 1,432.84 0.28 0.02
나스닥 3,049.42 -2.37 -0.08
필라델피아 368.66 0.62 0.17

다우운송 5,000.46 -5.63 -0.11
유틸리티 478.57 0.24 0.05

ADVERTISEMENT

S&P 500 소프트웨어 41.73 0.14 0.33
S&P 500 화학 199.58 -0.41 -0.21
S&P 500 철강 112.19 1.37 1.24
S&P 500 은행 282.87 -0.67 -0.24
S&P 500 바이오텍 1,589.72 3.13 0.20

나스닥 통신 193.43 0.07 0.04
나스닥 컴퓨터 1,608.92 -7.17 -0.44

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 11일)

한경닷컴