종가 전일비 등락률(%)
다우 13,432.77 -294.26 -2.14
S&P 1,477.65 -38.31 -2.53
나스닥 2,652.35 -66.60 -2.45
필라델피아 423.27 -8.98 -2.08

다우운송 4,734.75 -166.36 -3.39
유틸리티 539.83 -12.91 -2.34

S&P 소프트웨어 33.47 -0.86 -2.51
S&P 화학 195.48 -6.79 -3.36
S&P 철강 266.65 -9.48 -3.43
S&P 은행 369.50 -19.15 -4.93
S&P 바이오텍 974.85 -16.36 -1.65

나스닥 통신 257.56 -2.34 -0.90
나스닥 컴퓨터 1,265.01 -33.23 -2.56


자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 11일)


한경닷컴