종가 전일비 등락률(%)
다우 13,675.25 -0.98 -0.01
S&P 1,515.88 -3.71 -0.24
나스닥 2,774.76 -24.50 -0.88
필라델피아 461.83 -16.79 -3.51

다우운송 4,895.79 -46.69 -0.95
유틸리티 505.05 3.07 0.61

S&P 소프트웨어 35.67 0.10 0.28
S&P 화학 206.00 0.91 0.44
S&P 철강 276.31 2.53 0.92
S&P 은행 392.61 -0.96 -0.24
S&P 바이오텍 1,077.01 5.66 0.53

나스닥 통신 287.93 -3.61 -1.24
나스닥 컴퓨터 1,285.72 -14.40 -1.11
자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 24일)

한경닷컴