자료제공 : 동부증권 (현지시각 24일)

종가 전일비 등락률(%)
인텔 21.62 0.17 0.79
마이크론 테크놀러지 14.29 -0.12 -0.83
GE 35.42 -0.11 -0.31
텍사스 인스트루먼트 30.52 -1.36 -4.27
IBM 91.49 -0.07 -0.08
HP 39.44 -0.43 -1.08
시스코 24.34 -0.09 -0.37
마이크로소프트 28.28 -0.17 -0.60
GM 36.19 1.00 2.84
화이저 27.26 -0.47 -1.70
엑손 69.89 -0.03 -0.04
듀폰 46.00 0.55 1.21
유에스 스틸 70.19 3.61 5.42
홈 디포 36.50 0.26 0.72
월마트 51.30 0.02 0.04
야후 23.53 0.16 0.69
씨티그룹 50.47 -0.15 -0.30
소니(엔) 4,830.00 20.00 0.42
도요타(엔) 7,030.00 80.00 1.16
TSMC(NT$) 63.00 1.80 2.94
인피니온(EUR) 9.67 -0.06 -0.62
노키아 15.44 -0.15 -0.96
구글 473.31 -7.47 -1.55

한경닷컴