자료제공 : 동부증권 (현지시각 18일)

종가 전일비 등락률(%)

인텔 19.65 0.14 0.72
마이크론 테크놀러지 18.13 0.06 0.33
GE 34.87 0.02 0.06
텍사스 인스트루먼트 32.35 0.42 1.32
IBM 82.24 -0.70 -0.84
HP 36.40 0.22 0.61
시스코 22.84 0.12 0.53
마이크로소프트 26.79 -0.06 -0.22
GM 31.48 -0.18 -0.57
화이저 28.16 0.12 0.43
엑손 66.30 1.65 2.55
듀폰 42.26 0.01 0.02
유에스 스틸 59.83 1.43 2.45
홈 디포 36.58 -0.64 -1.72
월마트 48.10 -0.12 -0.25
야후 29.00 -0.32 -1.09
씨티그룹 49.59 0.40 0.81
소니(엔) 4,970.00 70.00 1.42
도요타(엔) 6,250.00 70.00 1.13
TSMC(NT$) 59.90 0.90 1.53
인피니온(EUR) 9.77 0.08 0.83
노키아 14.97 -0.17 -1.12
구글 414.69 4.81 1.17

한경닷컴