자료제공 : 동부증권 (현지시각 9일)

종가 전일비 등락률(%)

인텔 17.40 0.04 0.23
마이크론 테크놀러지 15.57 0.12 0.78
GE 32.28 -0.06 -0.19
텍사스 인스트루먼트 30.49 0.29 0.96
IBM 75.39 0.06 0.08
HP 33.06 0.17 0.52
시스코 19.78 2.49 14.38
마이크로소프트 24.44 0.10 0.41
GM 30.78 -0.08 -0.26
화이저 26.15 0.23 0.89
엑손 69.29 0.02 0.03
듀폰 39.20 -0.01 -0.03
유에스 스틸 57.54 -0.14 -0.24
홈 디포 33.40 -0.93 -2.71
월마트 43.90 -0.56 -1.26
야후 27.22 -0.22 -0.80
씨티그룹 47.83 -0.48 -0.99
소니(엔) 5,170.00 110.00 2.17
도요타(엔) 6,290.00 160.00 2.65
TSMC(NT$) 55.80 0.30 0.54
인피니온(EUR) 8.44 0.18 2.18
노키아 15.62 0.43 2.83
구글 376.94 -4.06 -1.07

한경닷컴