<표>해외 한국물 DR가격
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 27일)
종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 318.50 4.25 1.35
삼성SDI 15.88 0.00 0.00
LG필립스LCD 17.03 -0.22 -1.28
POSCO 59.48 -0.44 -0.73
현대차 38.49 -0.51 -1.31
한국전력 18.60 0.07 0.38
SK텔레콤 23.75 0.85 3.71
KT 21.34 -0.06 -0.28
국민은행 86.55 1.98 2.34
우리금융지주 62.25 1.31 2.15
신한금융지주 96.13 0.63 0.66
한경닷컴
종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 318.50 4.25 1.35
삼성SDI 15.88 0.00 0.00
LG필립스LCD 17.03 -0.22 -1.28
POSCO 59.48 -0.44 -0.73
현대차 38.49 -0.51 -1.31
한국전력 18.60 0.07 0.38
SK텔레콤 23.75 0.85 3.71
KT 21.34 -0.06 -0.28
국민은행 86.55 1.98 2.34
우리금융지주 62.25 1.31 2.15
신한금융지주 96.13 0.63 0.66
한경닷컴