<표>해외 한국물 DR가격
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 16일)
종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 340.00 0.50 0.15
삼성SDI 22.40 -0.60 -2.61
LG필립스LCD 20.54 0.04 0.20
POSCO 66.56 -1.24 -1.83
현대차 43.35 -0.05 -0.12
한국전력 21.39 0.11 0.52
SK텔레콤 25.69 -0.48 -1.83
KT 22.78 0.00 0.00
국민은행 89.21 1.46 1.66
우리금융지주 64.40 -0.43 -0.66
신한금융지주 101.10 0.08 0.08
한경닷컴
종목명 종 가(USD) 전 일 비 등락률(%)
삼성전자 340.00 0.50 0.15
삼성SDI 22.40 -0.60 -2.61
LG필립스LCD 20.54 0.04 0.20
POSCO 66.56 -1.24 -1.83
현대차 43.35 -0.05 -0.12
한국전력 21.39 0.11 0.52
SK텔레콤 25.69 -0.48 -1.83
KT 22.78 0.00 0.00
국민은행 89.21 1.46 1.66
우리금융지주 64.40 -0.43 -0.66
신한금융지주 101.10 0.08 0.08
한경닷컴