<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 15일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 19.32 0.28 1.47
마이크론 테크놀러지 15.83 0.02 0.13
GE 34.56 0.28 0.82
텍사스 인스트루먼트 32.91 -0.30 -0.90
IBM 82.89 0.50 0.61
HP 31.63 -0.50 -1.56
시스코 20.56 0.22 1.08
마이크로소프트 23.15 0.07 0.30
GM 26.20 0.11 0.42
화이저 24.89 0.39 1.59
엑손 62.00 -0.24 -0.39
듀폰 44.53 0.34 0.77
유에스 스틸 69.26 -0.92 -1.31
홈 디포 40.50 0.50 1.25
월마트 47.43 0.89 1.91
야후 31.03 0.22 0.71
씨티그룹 49.51 0.52 1.06
소니(엔) 5,240.00 -120.00 -2.20
도요타(엔) 6,250.00 -170.00 -2.60
TSMC(NT$) 63.20 -1.70 -2.62
인피니온(EUR) 9.00 0.01 0.11
노키아 16.99 0.30 1.80
구글 376.20 2.07 0.55
한경닷컴
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 19.32 0.28 1.47
마이크론 테크놀러지 15.83 0.02 0.13
GE 34.56 0.28 0.82
텍사스 인스트루먼트 32.91 -0.30 -0.90
IBM 82.89 0.50 0.61
HP 31.63 -0.50 -1.56
시스코 20.56 0.22 1.08
마이크로소프트 23.15 0.07 0.30
GM 26.20 0.11 0.42
화이저 24.89 0.39 1.59
엑손 62.00 -0.24 -0.39
듀폰 44.53 0.34 0.77
유에스 스틸 69.26 -0.92 -1.31
홈 디포 40.50 0.50 1.25
월마트 47.43 0.89 1.91
야후 31.03 0.22 0.71
씨티그룹 49.51 0.52 1.06
소니(엔) 5,240.00 -120.00 -2.20
도요타(엔) 6,250.00 -170.00 -2.60
TSMC(NT$) 63.20 -1.70 -2.62
인피니온(EUR) 9.00 0.01 0.11
노키아 16.99 0.30 1.80
구글 376.20 2.07 0.55
한경닷컴