자료제공 : 동부증권 (현지시각 9일)

기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 19.90 -0.21 -1.04
마이크론 테크놀러지 17.25 0.01 0.06
GE 35.00 0.00 0.00
텍사스 인스트루먼트 34.34 -0.19 -0.55
IBM 83.23 0.34 0.41
HP 33.12 -0.67 -1.98
시스코 21.68 -0.08 -0.37
마이크로소프트 23.62 -0.11 -0.46
GM 25.80 2.25 9.55
화이저 25.51 -0.03 -0.12
엑손 63.94 0.23 0.36
듀폰 45.64 0.17 0.37
유에스 스틸 74.74 -0.05 -0.07
홈 디포 41.36 0.35 0.85
월마트 47.87 0.30 0.63
야후 32.49 -0.38 -1.16
씨티그룹 50.35 0.19 0.38
소니(엔) 5,610.00 110.00 1.98
도요타(엔) 6,730.00 -40.00 -0.59
TSMC(NT$) 68.00 -1.40 -2.02
인피니온(EUR) 9.64 -0.33 -3.31
노키아 18.16 0.08 0.44
구글 408.80 14.02 3.55

한경닷컴