<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 28일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 19.58 -0.17 -0.86
마이크론 테크놀러지 14.43 -0.34 -2.30
GE 33.60 -0.19 -0.56
텍사스 인스트루먼트 30.95 -0.32 -1.02
IBM 82.43 -0.65 -0.78
HP 32.07 -1.04 -3.14
시스코 21.33 -0.36 -1.66
마이크로소프트 26.90 -0.11 -0.41
GM 22.75 -0.18 -0.79
화이저 25.35 -0.46 -1.78
엑손 60.95 -0.34 -0.56
듀폰 42.39 -0.17 -0.40
유에스 스틸 61.34 -0.35 -0.57
홈 디포 42.99 0.00 0.00
월마트 47.75 -0.20 -0.42
야후 32.39 0.94 2.99
씨티그룹 47.60 -0.04 -0.08
소니(엔) 5,270.00 -90.00 -1.68
도요타(엔) 6,360.00 40.00 0.63
TSMC(NT$) 61.40 1.10 1.82
인피니온(EUR) 8.29 -0.04 -0.48
노키아 16.77 -0.19 -1.12
구글 377.20 7.51 2.03
한경닷컴