<표>해외 주요기업 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 28일)
기업명 종가 전일비 등락률(%)
인텔 26.86 0.05 0.19
마이크론 테크놀러지 14.38 -0.21 -1.44
GE 35.98 -0.22 -0.61
텍사스 인스트루먼트 32.00 -0.16 -0.50
IBM 89.11 0.31 0.35
HP 29.96 0.23 0.77
시스코 17.48 -0.07 -0.40
마이크로소프트 27.75 -0.01 -0.04
GM 23.22 0.36 1.58
화이저 21.59 -0.08 -0.37
엑손 58.74 -1.37 -2.28
듀폰 43.11 -0.04 -0.09
유에스 스틸 42.49 1.59 3.89
홈 디포 41.65 -0.77 -1.82
월마트 50.00 -0.49 -0.97
야후 41.11 -1.02 -2.42
씨티그룹 49.30 -0.22 -0.44
소니(엔) 4,530.00 -30.00 -0.68
도요타(엔) 5,990.00 10.00 0.17
TSMC(NT$) 59.50 0.40 0.68
인피니온(EUR) 7.75 -0.04 -0.51
노키아 14.70 -0.15 -1.01
한경닷컴