>>> 92설날 임시열차 시각 (경부선) <<<
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
경 부 선
<< 하 행 >>
=============================================================
종별 열번 발역 시각 착역 시각 운행일자 비 고
-------------------------------------------------------------
새마을 3019 서울 01:25 부산 05:55 2/2-2/4,2/6
" 3001 " 06:50 " 11:15 2/2-2/6
" 3015 " 07:50 동대구11:00 "
" 3003 " 09:25 부산 13:55 "
" 3029 " 12:40 마산 17:00 2/1-2/6
" 3039 " 17:40 울산 22:25 2/1-2/5
" 3025 " 18:20 동대구21:32 "
" 3009 " 19:25 부산 23:50 2/1-2/6
" 3013 " 22:40 " 03:43 2/1-2/3,2/5-2-6
무궁화 3083 " 00:25 " 06:10 2/2-2/4,2/6
" 3091 " 01:45 " 07:25 2/2-2/4,2/6
" 3051 " 07:55 " 13:00 2/2-2/6
" 3053 " 08:50 " 14:00 "
" 3063 " 12:50 대전 14:45 "
" 3085 " 18:30 부산 23:35 2/1-2/6
" 3065 " 20:55 대전 22:55 "
" 3095 " 22:05 " 00:10 "
" 3081 " 23:15 부산 05:00 2/1-2/3,2/5-2/6
통일호 3323 " 00:45 " 06:35 2/2-2/7
" 3317 " 15:20 " 20:45 2/1-2/6
" 329 " 18:15 마산 23:55 " 마산연장
" 331 " 19:30 " 01:10 " "
===============================================================
<< 상 행 >>
=========================================================
새마을 3020 부 산 00:30 서 울 05:20 2/2-2/4,2/6
" 3002 " 06:20 " 10:50 2/2-2/6
" 3004 " 08:50 " 13:13 "
" 3040 울 산 09:50 " 15:06 "
" 3016 동대구 12:10 " 15:20 "
" 3030 마 산 19:00 " 23:45 2/1-2/6
" 3013 부 산 19:25 " 23:46 "
" 3014 " 21:20 " 01:50 2/1-2/3,2/5-2/6
" 3026 동대구 22:00 " 01:20 2/1-2/5
무궁화 3092 부 산 01:15 " 06:45 2/2-2/4,2/6
" 3096 대 전 06:10 " 08:15 2/2-2/7
" 3052 부 산 07:10 " 12:09 2/2-2/6
" 3054 " 08:35 " 13:32 "
" 3066 대 전 09:15 " 11:07 2/2-2/7
" 3064 " 15:30 " 17:30 2/2-2/6
" 3088 부 산 18:25 " 23:30 2/1-2/6
" 3082 " 22:00 " 03:42 2/1-2/3,2/5-2/6
" 3084 " 23:30 " 04:58 2/1-2/3,2/5
통일호 3324 " 01:00 " 06:30 2/2-2/7
" 330 마 산 02:35 " 08:25 " 마산연장
" 332 " 04:25 " 09:57 " "
" 3316 부 산 13:50 " 19:20 2/1-2/6
============================================================
<< 하 행 >>
=============================================================
종별 열번 발역 시각 착역 시각 운행일자 비 고
-------------------------------------------------------------
새마을 3019 서울 01:25 부산 05:55 2/2-2/4,2/6
" 3001 " 06:50 " 11:15 2/2-2/6
" 3015 " 07:50 동대구11:00 "
" 3003 " 09:25 부산 13:55 "
" 3029 " 12:40 마산 17:00 2/1-2/6
" 3039 " 17:40 울산 22:25 2/1-2/5
" 3025 " 18:20 동대구21:32 "
" 3009 " 19:25 부산 23:50 2/1-2/6
" 3013 " 22:40 " 03:43 2/1-2/3,2/5-2-6
무궁화 3083 " 00:25 " 06:10 2/2-2/4,2/6
" 3091 " 01:45 " 07:25 2/2-2/4,2/6
" 3051 " 07:55 " 13:00 2/2-2/6
" 3053 " 08:50 " 14:00 "
" 3063 " 12:50 대전 14:45 "
" 3085 " 18:30 부산 23:35 2/1-2/6
" 3065 " 20:55 대전 22:55 "
" 3095 " 22:05 " 00:10 "
" 3081 " 23:15 부산 05:00 2/1-2/3,2/5-2/6
통일호 3323 " 00:45 " 06:35 2/2-2/7
" 3317 " 15:20 " 20:45 2/1-2/6
" 329 " 18:15 마산 23:55 " 마산연장
" 331 " 19:30 " 01:10 " "
===============================================================
<< 상 행 >>
=========================================================
새마을 3020 부 산 00:30 서 울 05:20 2/2-2/4,2/6
" 3002 " 06:20 " 10:50 2/2-2/6
" 3004 " 08:50 " 13:13 "
" 3040 울 산 09:50 " 15:06 "
" 3016 동대구 12:10 " 15:20 "
" 3030 마 산 19:00 " 23:45 2/1-2/6
" 3013 부 산 19:25 " 23:46 "
" 3014 " 21:20 " 01:50 2/1-2/3,2/5-2/6
" 3026 동대구 22:00 " 01:20 2/1-2/5
무궁화 3092 부 산 01:15 " 06:45 2/2-2/4,2/6
" 3096 대 전 06:10 " 08:15 2/2-2/7
" 3052 부 산 07:10 " 12:09 2/2-2/6
" 3054 " 08:35 " 13:32 "
" 3066 대 전 09:15 " 11:07 2/2-2/7
" 3064 " 15:30 " 17:30 2/2-2/6
" 3088 부 산 18:25 " 23:30 2/1-2/6
" 3082 " 22:00 " 03:42 2/1-2/3,2/5-2/6
" 3084 " 23:30 " 04:58 2/1-2/3,2/5
통일호 3324 " 01:00 " 06:30 2/2-2/7
" 330 마 산 02:35 " 08:25 " 마산연장
" 332 " 04:25 " 09:57 " "
" 3316 부 산 13:50 " 19:20 2/1-2/6
============================================================