< 단위 : 달러, % >
.===================================================
종 목 | 7 일 | 전일대비 |최저치| 최고치
----------------------------------------------------
코리아유러펀드| 6-6.5 | -- | 4.5| 10.37
코 리 아 펀 드| 19.5 | - 1.75 | 16.25| 34.125
금 성 사 C B | 103-113 | + 6 | 93| 168
유 공 C B | 155-170 | + 5 | 125| 260
대우중공업 CB | 360-380 | + 10 | 310| 640
삼성 전자 CB | 570-595 | -- | 530| 895
새한미디어 CB | 100-110 | + 6 | 92| 160
삼미특수강 WT | 5-9 | -- | 4| 47
서 통 CB | 80-85 | -- | 76| 105
동 아 CB | 84-88 | + 2 | 80| 104
.===================================================
* 최고/최저치는 1년간 * CB가격은 발행가대비 프리미엄률임.