( 단위 : 백만달러 )
------------------------------------------------------------------------
월별 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (1-9)
========================================================================
수출 4,387 4,341 5,319 4,783 4,930 5,399 5,246 5,270 5,481 45,156
(10.8) (5.3) (11.0) (3.4) (3.3) (6.9) (0.9) (-0.7) (1.6) (4.4)
------------------------------------------------------------------------
수입 4,386 4,258 5,335 4,801 5,006 5,325 5,153 5,767 4,953 44,984
(18.9) (17.6)(26.7) (14.1) (18.5) (24.2) (14.7) (19.3) (14.7) (18.7)
------------------------------------------------------------------------
계 1 83 - 16 - 18 - 76 74 93 - 497 528 172
------------------------------------------------------------------------
* ( )내는 전년동기대비 증감률(%)임.