* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함
<연결기준 644개사> (단위 : 백만원, %)
종목코드 | 회사명 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | |||
2022년 7~9월 | 증감률 | 2022년 7~9월 | 증감률 | 2022년 7~9월 | 증감률 | ||
095570 | AJ네트웍스 | 345,110 | 25 | 20,185 | 36 | 10,343 | -82 |
006840 | AK홀딩스 | 975,375 | 17 | -34,356 | 적지 | -29,555 | 적지 |
027410 | BGF | 114,050 | 172 | 22,054 | 46 | 19,501 | 149 |
282330 | BGF리테일 | 2,055,725 | 12 | 91,553 | 32 | 69,274 | 40 |
001460 | BYC | 42,052 | 5 | 5,766 | -22 | 3,516 | -40 |
001040 | CJ | 10,891,501 | 23 | 640,046 | 29 | 244,988 | 53 |
079160 | CJ CGV | 405,098 | 150 | 7,718 | 흑전 | -38,313 | 적지 |
000120 | CJ대한통운 | 3,113,422 | 9 | 107,655 | 2 | 60,198 | 52 |
097950 | CJ제일제당 | 8,011,935 | 17 | 484,189 | 12 | 225,805 | 7 |
000590 | CS홀딩스 | 42,661 | 12 | 3,536 | -35 | 9,636 | 15 |
012030 | DB | 102,093 | 21 | 6,708 | 43 | 6,506 | 35 |
000990 | DB하이텍 | 447,380 | 36 | 220,357 | 85 | 170,828 | 84 |
007340 | DN오토모티브 | 848,769 | 295 | 138,791 | 890 | 83,839 | 786 |
004840 | DRB동일 | 176,006 | 17 | 2,970 | 흑전 | 2,066 | 흑전 |
155660 | DSR | 97,636 | 43 | 12,771 | 187 | 9,798 | 150 |
017940 | E1 | 2,015,352 | 51 | 127,893 | 흑전 | 20,341 | -36 |
114090 | GKL | 74,420 | 195 | 4,576 | 흑전 | 4,971 | 흑전 |
078930 | GS | 7,384,541 | 34 | 1,357,850 | 113 | 560,631 | 7 |
006360 | GS건설 | 2,953,055 | 36 | 125,087 | -18 | 160,413 | 20 |
001250 | GS글로벌 | 1,284,004 | 20 | 12,101 | -34 | 11,997 | -39 |
012630 | HDC | 1,166,779 | -4 | 88,277 | 6 | 31,962 | -55 |
089470 | HDC현대EP | 266,055 | 25 | 4,894 | -59 | 3,869 | -61 |
294870 | HDC현대산업개발 | 737,803 | -14 | 69,552 | 5 | 28,913 | -34 |
267250 | HD현대 | 17,287,236 | 138 | 1,071,591 | 255 | 688,643 | 1,060 |
097230 | HJ중공업 | 397,849 | -17 | -38 | 적전 | -20,497 | 적전 |
014790 | HL D&I | 357,237 | 5 | -6,771 | 적전 | -9,711 | 적전 |
003580 | HLB글로벌 | 11,864 | 3 | -2,937 | 적지 | -3,723 | 적지 |
204320 | HL만도 | 1,968,389 | 37 | 76,614 | 44 | 135,173 | 420 |
060980 | HL홀딩스 | 343,961 | 28 | 23,434 | -43 | 31,632 | -18 |
011200 | HMM | 5,106,233 | 27 | 2,601,015 | 15 | 2,605,315 | 13 |
082740 | HSD엔진 | 175,723 | 48 | 518 | 흑전 | 2,278 | 흑전 |
234080 | JW생명과학 | 47,727 | 19 | 5,297 | -12 | 2,822 | -28 |
001060 | JW중외제약 | 169,847 | 14 | 11,555 | 53 | 8,140 | 62 |
096760 | JW홀딩스 | 217,475 | 22 | 21,719 | 47 | 15,564 | 38 |
009440 | KC그린홀딩스 | 81,974 | 113 | 11,538 | 17 | -6,701 | 적전 |
119650 | KC코트렐 | 96,002 | 15 | 2,033 | 99 | -3,726 | 적전 |
092220 | KEC | 61,378 | -13 | 1,289 | -86 | 3,313 | -77 |
016380 | KG스틸 | 952,831 | 4 | 75,710 | -30 | 42,207 | -42 |
001390 | KG케미칼 | 1,407,237 | 10 | 120,395 | -17 | 65,788 | 57 |
033180 | KH 필룩스 | 45,307 | 32 | -3,755 | 적지 | -30,241 | 적지 |
001940 | KISCO홀딩스 | 456,781 | 4 | 37,477 | -41 | 33,210 | -36 |
025000 | KPX케미칼 | 227,130 | -11 | 8,658 | 21 | 8,545 | 20 |
092230 | KPX홀딩스 | 297,848 | -3 | 11,962 | 31 | 39,523 | 149 |
000040 | KR모터스 | 30,920 | -10 | -1,337 | 적지 | -3,103 | 적지 |
044450 | KSS해운 | 119,031 | 37 | 17,957 | -8 | 26,110 | 18 |
058850 | KTcs | 255,040 | 9 | 8,070 | 46 | 5,968 | 42 |
093050 | LF | 434,657 | 12 | 29,833 | 34 | 25,003 | -23 |
034220 | LG디스플레이 | 6,771,355 | -6 | -759,306 | 적전 | -774,031 | 적전 |
051900 | LG생활건강 | 1,870,346 | -7 | 190,063 | -44 | 127,383 | -47 |
373220 | LG에너지솔루션 | 7,648,157 | 90 | 521,853 | 흑전 | 187,710 | 흑전 |
032640 | LG유플러스 | 3,501,145 | 1 | 285,067 | 3 | 170,830 | -19 |
011070 | LG이노텍 | 5,387,375 | 42 | 444,799 | 32 | 302,068 | 33 |
066570 | LG전자 | 21,176,765 | 14 | 746,557 | 25 | 336,431 | -35 |
037560 | LG헬로비전 | 325,864 | 22 | 17,975 | 60 | 13,082 | 72 |
051910 | LG화학 | 14,177,663 | 34 | 901,186 | 24 | 713,876 | 5 |
079550 | LIG넥스원 | 695,542 | 52 | 58,344 | 64 | 75,502 | 86 |
006260 | LS | 3,858,659 | 16 | 178,447 | 19 | 147,344 | 145 |
000680 | LS네트웍스 | 82,055 | -10 | 368 | 흑전 | -3,440 | 적전 |
229640 | LS전선아시아 | 194,338 | -4 | 9,394 | 73 | 2,981 | -16 |
001120 | LX인터내셔널 | 4,709,383 | 5 | 272,590 | 30 | 247,502 | 39 |
108670 | LX하우시스 | 913,995 | 6 | 15,345 | 29 | 10,566 | 246 |
023150 | MH에탄올 | 27,115 | 11 | 2,121 | -39 | 149 | 흑전 |
035420 | NAVER | 2,057,332 | 19 | 330,243 | -6 | 231,554 | -28 |
034310 | NICE | 769,539 | 19 | 54,910 | 61 | 37,449 | 33 |
010060 | OCI | 1,282,515 | 44 | 289,119 | 49 | 237,285 | 34 |
005490 | POSCO홀딩스 | 21,154,534 | 3 | 919,537 | -70 | 591,638 | -77 |
034120 | SBS | 259,715 | -15 | 37,960 | -55 | 32,878 | -44 |
005090 | SGC에너지 | 707,648 | 79 | 46,766 | 66 | 30,070 | 67 |
001380 | SG글로벌 | 16,682 | 40 | -308 | 적지 | -528 | 적지 |
004060 | SG세계물산 | 43,013 | 30 | 3,001 | 흑전 | 3,167 | 흑전 |
002360 | SH에너지화학 | 43,027 | 9 | 1,868 | 778 | 2,055 | 394 |
009160 | SIMPAC | 137,219 | -2 | 17,332 | -34 | 8,858 | -66 |
034730 | SK | 36,583,470 | 46 | 1,898,819 | 22 | 782,953 | -21 |
011790 | SKC | 834,950 | 43 | 36,079 | -70 | -9,931 | 적전 |
018670 | SK가스 | 1,841,498 | 2 | 65,881 | 85 | -37,496 | 적전 |
001740 | SK네트웍스 | 2,476,459 | -12 | 40,272 | -15 | 7,896 | -57 |
006120 | SK디스커버리 | 1,883,805 | 2 | 59,222 | 89 | 234,993 | 277 |
210980 | SK디앤디 | 122,446 | 52 | 11,884 | 33 | 3,748 | -33 |
068400 | SK렌터카 | 326,776 | 20 | 33,165 | 31 | 8,937 | -21 |
361610 | SK아이이테크놀로지 | 135,252 | -11 | -22,001 | 적전 | -24,954 | 적전 |
096770 | SK이노베이션 | 22,753,360 | 82 | 703,959 | 5 | 175,162 | -65 |
285130 | SK케미칼 | 432,546 | -17 | 49,727 | -55 | 41,918 | 흑전 |
000660 | SK하이닉스 | 10,982,883 | -7 | 1,655,560 | -60 | 1,102,653 | -67 |
064960 | SNT모티브 | 273,399 | 29 | 28,815 | 44 | 33,411 | 47 |
100840 | SNT에너지 | 51,693 | 47 | 2,696 | -34 | 9,533 | 19 |
003570 | SNT중공업 | 102,601 | 45 | 6,840 | 102 | 18,066 | 528 |
036530 | SNT홀딩스 | 417,725 | 36 | 38,554 | 41 | 61,272 | 82 |
010950 | S-Oil | 11,122,615 | 56 | 511,662 | -7 | -9,593 | 적전 |
005610 | SPC삼립 | 883,527 | 18 | 23,184 | 67 | 15,345 | 178 |
011810 | STX | 289,779 | 15 | -6,913 | 적전 | -11,030 | 적지 |
077970 | STX엔진 | 137,416 | 31 | 1,266 | -61 | -6,366 | 적전 |
071970 | STX중공업 | 53,010 | 37 | 4,058 | 흑전 | 12,430 | 흑전 |
002820 | SUN&L | 117,402 | 5 | -3,356 | 적지 | -1,104 | 적지 |
002710 | TCC스틸 | 182,983 | 28 | 13,694 | 82 | 1,999 | -59 |
002900 | TYM | 236,180 | 18 | 24,509 | 608 | 33,507 | 7,748 |
024070 | WISCOM | 28,507 | 4 | -970 | 적지 | -840 | 적지 |
037270 | YG PLUS | 36,525 | 6 | 2,420 | -74 | 3,216 | -34 |
000500 | 가온전선 | 339,325 | 27 | 8,223 | 111 | 3,850 | 149 |
000860 | 강남제비스코 | 158,416 | 7 | -2,149 | 적지 | -1,161 | 적지 |
035250 | 강원랜드 | 397,573 | 62 | 118,716 | 389 | 74,696 | 266 |
002100 | 경농 | 47,872 | 18 | -1,862 | 적지 | -4,246 | 적지 |
009450 | 경동나비엔 | 281,198 | 7 | 9,691 | -24 | 19,558 | 15 |
267290 | 경동도시가스 | 486,629 | 99 | 3,337 | 146 | 3,586 | 170 |
012320 | 경동인베스트 | 67,326 | -13 | -1,803 | 적지 | -1,538 | 적지 |
000050 | 경방 | 98,039 | 5 | 3,249 | -66 | -11,910 | 적전 |
012610 | 경인양행 | 86,940 | -11 | 4,906 | 52 | 1,840 | -56 |
009140 | 경인전자 | 5,567 | -42 | 233 | -77 | 498 | -66 |
013580 | 계룡건설산업 | 726,279 | 28 | 32,828 | -17 | 16,653 | -29 |
012200 | 계양전기 | 96,426 | 9 | -1,743 | 적지 | 57 | 흑전 |
002140 | 고려산업 | 72,481 | 43 | 2,248 | 25 | -3,119 | 적전 |
010130 | 고려아연 | 2,744,459 | 14 | 150,650 | -43 | 70,305 | -65 |
002240 | 고려제강 | 524,421 | 35 | 32,243 | 48 | 43,546 | 30 |
009290 | 광동제약 | 377,647 | 8 | 7,734 | -48 | 7,365 | -21 |
017040 | 광명전기 | 30,301 | -15 | 301 | -77 | 656 | -66 |
017900 | 광전자 | 35,655 | -21 | 491 | -85 | 4,831 | -6 |
339770 | 교촌에프앤비 | 125,183 | -4 | 3,054 | -80 | 2,303 | -79 |
007690 | 국도화학 | 386,814 | -5 | 13,468 | -76 | 14,479 | -67 |
005320 | 국동 | 88,067 | 42 | 7,350 | 흑전 | 6,578 | 흑전 |
001140 | 국보 | 24,872 | 12 | -2,805 | 적지 | -3,562 | 적지 |
002720 | 국제약품 | 30,163 | 1 | 724 | -9 | 1,455 | 81 |
014530 | 극동유화 | 321,311 | 23 | 9,794 | 95 | 9,389 | 97 |
014280 | 금강공업 | 177,649 | 22 | 6,451 | -27 | 38,133 | 306 |
001570 | 금양 | 39,779 | -26 | 2,857 | 81 | -943 | 적지 |
002990 | 금호건설 | 521,308 | -1 | 15,790 | -54 | 7,068 | -82 |
011780 | 금호석유화학 | 1,887,177 | -16 | 230,459 | -63 | 210,819 | -65 |
001210 | 금호전기 | 10,474 | 18 | -2,807 | 적지 | -5,723 | 적지 |
073240 | 금호타이어 | 977,589 | 51 | 2,320 | 흑전 | -33,722 | 적지 |
000270 | 기아 | 23,161,648 | 30 | 768,232 | -42 | 458,895 | -60 |
004540 | 깨끗한나라 | 152,128 | 6 | 606 | -66 | -2,576 | 적지 |
001260 | 남광토건 | 116,883 | 42 | 190 | -93 | 459 | -88 |
008350 | 남선알미늄 | 63,853 | 9 | -318 | 적지 | 1,692 | -89 |
004270 | 남성 | 23,899 | 30 | -575 | 적전 | 866 | 0 |
003920 | 남양유업 | 253,619 | 6 | -18,210 | 적지 | -9,995 | 적지 |
025860 | 남해화학 | 495,538 | 45 | 14,889 | 흑전 | 11,025 | 흑전 |
005720 | 넥센 | 816,449 | 33 | 9,787 | 15 | 27,159 | 188 |
002350 | 넥센타이어 | 709,214 | 33 | 1,103 | -14 | 15,887 | 319 |
251270 | 넷마블 | 694,478 | 14 | -38,049 | 적전 | -277,472 | 적전 |
090350 | 노루페인트 | 185,750 | 3 | 7,943 | 11 | 7,397 | 17 |
000320 | 노루홀딩스 | 253,681 | 7 | 10,842 | 47 | 8,288 | 40 |
006280 | 녹십자 | 459,668 | -1 | 48,752 | -32 | 42,420 | -27 |
005250 | 녹십자홀딩스 | 553,696 | 4 | 44,936 | -41 | 23,763 | -54 |
004370 | 농심 | 813,008 | 21 | 27,300 | -6 | 28,285 | 12 |
072710 | 농심홀딩스 | 163,816 | 7 | 11,145 | -12 | 8,826 | -16 |
058730 | 다스코 | 86,000 | -15 | 1,538 | -68 | -839 | 적전 |
023590 | 다우기술 | 2,747,645 | 103 | 197,328 | -41 | 171,087 | -28 |
145210 | 다이나믹디자인 | 16,022 | 69 | -1,609 | 적지 | -4,684 | 적지 |
019680 | 대교 | 170,389 | 7 | -10,657 | 적지 | -9,136 | 적지 |
006370 | 대구백화점 | 19,247 | -3 | -4,426 | 적지 | -6,524 | 적지 |
008060 | 대덕 | 445,896 | 26 | 66,857 | 187 | 70,713 | 190 |
353200 | 대덕전자 | 371,401 | 45 | 77,532 | 202 | 70,495 | 210 |
000490 | 대동 | 322,569 | 25 | 13,026 | 77 | 2,754 | -51 |
005750 | 대림비앤코 | 65,951 | 2 | 149 | -76 | -483 | 적전 |
006570 | 대림통상 | 44,671 | 15 | 1,034 | 흑전 | 2,141 | 2,594 |
001680 | 대상 | 1,061,639 | 16 | 34,421 | -4 | 5,299 | -76 |
084690 | 대상홀딩스 | 1,360,468 | 23 | 45,467 | -16 | 6,328 | -83 |
128820 | 대성산업 | 456,553 | 86 | 13,996 | 216 | 9,350 | -75 |
117580 | 대성에너지 | 150,813 | 49 | -9,338 | 적지 | -7,411 | 적지 |
016710 | 대성홀딩스 | 196,001 | 46 | -13,075 | 적지 | -15,140 | 적지 |
047040 | 대우건설 | 2,520,511 | 20 | 205,490 | 83 | 174,350 | 95 |
042660 | 대우조선해양 | 981,452 | 2 | -627,819 | 적지 | -646,628 | 적지 |
003090 | 대웅 | 432,806 | 15 | 58,474 | 22 | 49,513 | 47 |
069620 | 대웅제약 | 331,893 | 14 | 30,099 | 33 | 21,200 | 77 |
000430 | 대원강업 | 249,278 | 42 | 5,271 | 흑전 | 11,923 | 흑전 |
006340 | 대원전선 | 124,825 | 7 | -1,247 | 적지 | -545 | 적전 |
003220 | 대원제약 | 122,245 | 35 | 14,582 | 124 | 10,691 | 73 |
024890 | 대원화성 | 37,974 | 50 | -8 | 적지 | 1,024 | 흑전 |
002880 | 대유에이텍 | 369,766 | -14 | 15,871 | 10 | 1,917 | -33 |
000300 | 대유플러스 | 134,020 | 13 | 3,561 | -3 | 9,759 | 238 |
012800 | 대창 | 327,931 | 6 | -12,393 | 적전 | -20,748 | 적전 |
015230 | 대창단조 | 107,643 | 44 | 12,845 | 105 | 12,557 | 114 |
001070 | 대한방직 | 46,951 | -13 | -560 | 적전 | -648 | 적전 |
006650 | 대한유화 | 472,659 | -25 | -60,086 | 적전 | -38,750 | 적전 |
001440 | 대한전선 | 568,769 | 19 | 2,755 | -82 | 8,281 | -56 |
084010 | 대한제강 | 429,330 | -20 | 28,850 | -56 | 24,532 | -53 |
001790 | 대한제당 | 359,250 | 8 | 15,625 | 11 | 16,746 | 142 |
001130 | 대한제분 | 346,454 | 25 | 13,006 | 88 | 4,917 | -17 |
003490 | 대한항공 | 3,910,762 | 70 | 800,704 | 91 | 374,258 | 252 |
005880 | 대한해운 | 440,359 | 42 | 79,056 | 43 | 68,998 | -52 |
192080 | 더블유게임즈 | 159,955 | 6 | 47,878 | -0 | -6,538 | 적전 |
012510 | 더존비즈온 | 77,438 | -0 | 11,484 | -33 | 7,481 | -31 |
004830 | 덕성 | 33,720 | 21 | 538 | -11 | 1,232 | 56 |
024900 | 덕양산업 | 388,972 | 23 | 4,249 | 1,572 | 5,510 | 1,184 |
145720 | 덴티움 | 90,658 | 27 | 33,722 | 123 | 24,568 | 75 |
002150 | 도화엔지니어링 | 134,546 | -3 | 9,442 | 138 | 7,286 | 574 |
001230 | 동국제강 | 2,035,230 | 7 | 148,549 | -50 | 139,317 | -30 |
004140 | 동방 | 184,805 | 27 | 4,700 | -14 | 2,571 | 89 |
007590 | 동방아그로 | 16,153 | 10 | -3,908 | 적지 | -5,311 | 적지 |
005960 | 동부건설 | 339,466 | 25 | -13,429 | 적전 | -18,013 | 적전 |
026960 | 동서 | 140,451 | 10 | 7,593 | -7 | 18,684 | -22 |
000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 269,437 | 13 | 22,432 | 11 | 24,829 | -60 |
170900 | 동아에스티 | 161,670 | 6 | 14,607 | 26 | 21,489 | 86 |
028100 | 동아지질 | 68,491 | -2 | -8,065 | 적전 | -8,215 | 적전 |
282690 | 동아타이어 | 50,868 | 21 | 4,798 | 144 | 6,731 | 36 |
001520 | 동양 | 197,797 | 15 | 6,120 | 50 | 1,159 | -55 |
084670 | 동양고속 | 27,765 | 41 | -1,799 | 적지 | -1,761 | 적지 |
008970 | 동양철관 | 63,075 | 68 | 2,224 | 흑전 | 1,803 | 흑전 |
092780 | 동양피스톤 | 104,870 | 31 | 2,886 | 흑전 | 4,272 | 흑전 |
049770 | 동원F&B | 1,114,648 | 15 | 45,132 | -8 | 28,590 | 89 |
030720 | 동원수산 | 45,976 | 15 | 2,161 | 35 | 2,714 | 41 |
163560 | 동일고무벨트 | 105,105 | 62 | 3,442 | 1,064 | 6,215 | 262 |
004890 | 동일산업 | 113,592 | 1 | 3,546 | -72 | 7,882 | -41 |
000020 | 동화약품 | 83,456 | 21 | 7,419 | 102 | 6,843 | 768 |
000150 | 두산 | 4,388,254 | 35 | 340,632 | 43 | 83,784 | 흑전 |
241560 | 두산밥캣 | 2,389,677 | 54 | 318,620 | 147 | 117,945 | 122 |
016740 | 두올 | 140,525 | 19 | 1,762 | -62 | 180 | -94 |
192650 | 드림텍 | 313,379 | -8 | 26,790 | -25 | 30,079 | 7 |
003160 | 디아이 | 66,173 | 39 | 5,161 | 36 | 4,769 | 63 |
001530 | 디아이동일 | 222,791 | 17 | 10,802 | 3 | 17,018 | 86 |
092200 | 디아이씨 | 170,730 | 28 | 6,646 | 404 | 3,259 | -30 |
013570 | 디와이 | 278,034 | 16 | 11,265 | 10 | 8,549 | 5 |
210540 | 디와이파워 | 103,194 | 6 | 6,753 | -20 | 3,914 | -35 |
115390 | 락앤락 | 132,080 | -0 | 289 | -96 | 1,597 | -78 |
032350 | 롯데관광개발 | 48,214 | 61 | -26,988 | 적지 | -67,737 | 적지 |
089860 | 롯데렌탈 | 717,681 | 17 | 93,968 | 29 | -6,792 | 적전 |
023530 | 롯데쇼핑 | 4,013,287 | 0 | 150,050 | 419 | -95,130 | 적전 |
004000 | 롯데정밀화학 | 628,543 | 28 | 120,398 | 72 | 22,549 | -89 |
286940 | 롯데정보통신 | 252,851 | 8 | 10,824 | -24 | 5,965 | -44 |
004990 | 롯데지주 | 3,817,926 | 47 | 191,074 | 83 | 171,931 | -42 |
005300 | 롯데칠성음료 | 784,256 | 12 | 74,994 | -12 | 46,672 | -50 |
011170 | 롯데케미칼 | 5,682,874 | 28 | -423,854 | 적전 | -31,068 | 적전 |
027740 | 마니커 | 89,785 | 37 | -3,540 | 적지 | -4,120 | 적지 |
090370 | 메타랩스 | 7,299 | -18 | -725 | 적지 | -1,615 | 적지 |
017180 | 명문제약 | 36,877 | 5 | 946 | 164 | 110 | 흑전 |
009900 | 명신산업 | 414,022 | 53 | 36,399 | 58 | 34,076 | 83 |
005360 | 모나미 | 36,129 | 11 | 354 | -31 | -19 | 적전 |
009680 | 모토닉 | 54,012 | 18 | 3,552 | 36 | 4,722 | 41 |
009580 | 무림P&P | 220,595 | 52 | 33,909 | 302 | 17,658 | 360 |
009200 | 무림페이퍼 | 354,563 | 53 | 47,334 | 749 | 19,592 | 흑전 |
033920 | 무학 | 36,944 | 24 | 3,811 | 흑전 | -27,187 | 적지 |
025560 | 미래산업 | 18,015 | 73 | 4,563 | 424 | 5,799 | 흑전 |
007120 | 미래아이앤지 | 2,524 | 56 | 153 | 흑전 | -2,264 | 적지 |
002840 | 미원상사 | 113,392 | 24 | 26,127 | 48 | 25,261 | 43 |
268280 | 미원에스씨 | 138,417 | -3 | 21,285 | -30 | 22,979 | -16 |
107590 | 미원홀딩스 | 124,935 | 9 | 5,684 | -31 | 9,009 | -17 |
003650 | 미창석유공업 | 100,230 | 4 | 9,003 | -7 | 4,531 | -34 |
001340 | 백광산업 | 57,757 | 18 | 6,935 | 25 | 5,656 | 31 |
035150 | 백산 | 123,268 | 53 | 17,527 | 흑전 | 21,349 | 19,408 |
002410 | 범양건영 | 30,414 | 23 | -260 | 적전 | -586 | 적전 |
007210 | 벽산 | 130,641 | 12 | 4,559 | 209 | 1,210 | 26 |
003850 | 보령 | 197,926 | 18 | 16,620 | -12 | 21,987 | 7 |
000890 | 보해양조 | 25,867 | 28 | 518 | 흑전 | 17 | 흑전 |
003000 | 부광약품 | 49,644 | 4 | -1,334 | 적전 | -1,962 | 적전 |
011390 | 부산산업 | 38,786 | 32 | 1,937 | 흑전 | 1,592 | 흑전 |
002070 | 비비안 | 50,592 | 13 | 1,319 | 76 | -2,189 | 적전 |
100220 | 비상교육 | 49,328 | 22 | -6,018 | 적지 | -6,745 | 적지 |
005180 | 빙그레 | 390,609 | 10 | 25,765 | 40 | 20,161 | 46 |
003960 | 사조대림 | 534,053 | 13 | 33,616 | -11 | 16,900 | -29 |
008040 | 사조동아원 | 176,433 | 66 | 5,724 | 26 | -14,737 | 적지 |
007160 | 사조산업 | 172,364 | 21 | 14,614 | 64 | 12,638 | 4 |
001470 | 삼부토건 | 126,359 | 40 | -7,429 | 적전 | -8,666 | 적전 |
006400 | 삼성SDI | 5,367,961 | 56 | 565,880 | 52 | 638,298 | 52 |
006660 | 삼성공조 | 23,426 | 22 | 606 | -8 | 4,071 | 100 |
028260 | 삼성물산 | 11,255,613 | 36 | 796,797 | 465 | 596,838 | 59 |
207940 | 삼성바이오로직스 | 873,041 | 94 | 324,741 | 94 | 129,164 | -2 |
018260 | 삼성에스디에스 | 4,198,077 | 24 | 185,015 | -17 | 400,729 | 101 |
028050 | 삼성엔지니어링 | 2,457,940 | 41 | 160,538 | 15 | 162,195 | 66 |
009150 | 삼성전기 | 2,383,750 | -6 | 310,965 | -32 | 268,211 | -24 |
005930 | 삼성전자 | 76,781,680 | 4 | 10,852,045 | -31 | 9,389,198 | -24 |
010140 | 삼성중공업 | 1,400,129 | -6 | -167,919 | 적지 | -201,618 | 적지 |
006110 | 삼아알미늄 | 79,382 | 26 | 6,874 | 44 | 6,214 | 48 |
145990 | 삼양사 | 695,429 | 13 | 27,191 | -13 | 17,842 | -10 |
003230 | 삼양식품 | 211,533 | 31 | 19,331 | 27 | 31,223 | 112 |
002170 | 삼양통상 | 45,084 | -8 | 3,923 | -59 | 3,825 | 11 |
000070 | 삼양홀딩스 | 838,036 | 2 | 28,748 | -76 | 13,798 | -85 |
002810 | 삼영무역 | 119,787 | 5 | 3,143 | -35 | 13,925 | 19 |
005680 | 삼영전자공업 | 56,836 | -2 | 3,309 | -22 | 6,531 | 60 |
003720 | 삼영화학공업 | 38,186 | 22 | 1,007 | -25 | 1,730 | 7 |
002450 | 삼익악기 | 67,927 | 4 | 3,333 | -52 | 11,147 | 62 |
004440 | 삼일씨엔에스 | 60,690 | 17 | 2,515 | 5 | 2,106 | -81 |
000520 | 삼일제약 | 45,397 | 34 | 696 | 220 | -1,920 | 적지 |
004690 | 삼천리 | 1,103,148 | 71 | 21,854 | 395 | 15,656 | 42 |
010960 | 삼호개발 | 76,199 | 3 | 2,794 | -46 | 2,940 | -36 |
004450 | 삼화왕관 | 41,294 | 10 | 1,103 | -13 | -20,926 | 적지 |
009470 | 삼화전기 | 55,137 | -12 | 3,173 | -52 | 1,434 | -67 |
011230 | 삼화전자공업 | 11,849 | 6 | -838 | 적지 | -1,366 | 적지 |
001820 | 삼화콘덴서공업 | 60,310 | -14 | 6,714 | -49 | 8,085 | -30 |
000390 | 삼화페인트공업 | 158,479 | 7 | 4,522 | 흑전 | 4,271 | 흑전 |
041650 | 상신브레이크 | 130,719 | 33 | 6,562 | 313 | 8,040 | 562 |
075180 | 새론오토모티브 | 35,156 | 24 | -1,808 | 적지 | 7,028 | 124 |
007540 | 샘표 | 100,611 | 12 | 5,143 | -34 | 5,706 | -24 |
248170 | 샘표식품 | 100,526 | 12 | 5,370 | -36 | 6,021 | -27 |
007860 | 서연 | 800,334 | 39 | 43,403 | 139 | 76,424 | 192 |
200880 | 서연이화 | 707,253 | 39 | 36,155 | 88 | 68,200 | 152 |
017390 | 서울도시가스 | 200,298 | 45 | -14,896 | 적지 | -8,551 | 적지 |
008490 | 서흥 | 167,614 | 16 | 18,874 | 61 | 18,036 | 86 |
136490 | 선진 | 486,292 | 15 | 15,760 | -20 | -51,832 | 적전 |
014910 | 성문전자 | 11,409 | -8 | 175 | -65 | 1,299 | 140 |
003080 | 성보화학 | 5,626 | -7 | -3,683 | 적지 | -3,101 | 적지 |
004980 | 성신양회 | 268,101 | 35 | 5,664 | 592 | -3,088 | 적전 |
011300 | 성안 | 17,400 | 39 | -2,599 | 적지 | -2,289 | 적지 |
000180 | 성창기업지주 | 56,700 | 18 | -1,863 | 적전 | -3,044 | 적전 |
004360 | 세방 | 323,860 | 16 | 11,680 | 28 | 14,027 | 11 |
004490 | 세방전지 | 354,818 | 12 | 21,903 | 19 | 12,991 | -27 |
001430 | 세아베스틸지주 | 1,078,991 | 19 | 19,464 | -70 | 23,193 | -55 |
003030 | 세아제강지주 | 1,004,314 | 39 | 173,044 | 101 | 130,508 | 103 |
019440 | 세아특수강 | 269,617 | 16 | 6,246 | -51 | 4,124 | -56 |
058650 | 세아홀딩스 | 1,657,049 | 10 | 25,458 | -73 | 15,196 | 흑전 |
091090 | 세원이앤씨 | 34,770 | 107 | 590 | 흑전 | 858 | 흑전 |
033530 | 세종공업 | 530,123 | 42 | 20,646 | 흑전 | 10,823 | 흑전 |
075580 | 세진중공업 | 79,905 | 65 | 4,600 | 49 | 4,196 | 133 |
308170 | 센트랄모텍 | 104,401 | 25 | -1,608 | 적지 | -2,860 | 적지 |
012600 | 센트럴인사이트 | 4,317 | 42 | -2,128 | 적지 | -1,925 | 적지 |
068270 | 셀트리온 | 645,637 | 61 | 213,761 | 28 | 166,872 | 18 |
336370 | 솔루스첨단소재 | 105,615 | 1 | -19,560 | 적전 | -17,872 | 적전 |
248070 | 솔루엠 | 467,387 | 33 | 23,961 | 375 | 23,102 | 184 |
004430 | 송원산업 | 350,731 | 35 | 49,314 | 64 | 41,376 | 97 |
017550 | 수산중공업 | 75,232 | 20 | 10,584 | 138 | 11,138 | 105 |
134790 | 시디즈 | 54,988 | -3 | 8 | -100 | 900 | -68 |
016590 | 신대양제지 | 170,230 | 1 | 12,711 | 114 | 16,256 | -3 |
029530 | 신도리코 | 106,457 | 31 | 1,704 | 흑전 | 21,592 | -72 |
004970 | 신라교역 | 95,198 | -4 | 1,649 | -72 | 20,946 | 7 |
011930 | 신성이엔지 | 155,643 | 41 | 7,806 | 흑전 | 6,167 | 흑전 |
004170 | 신세계 | 1,955,077 | 17 | 153,027 | 49 | 94,520 | -50 |
035510 | 신세계I&C | 152,975 | 15 | 7,489 | -10 | 57,426 | 649 |
031430 | 신세계인터내셔날 | 387,496 | 11 | 24,155 | 71 | 16,269 | 67 |
