삼성전자 656.00 4.50 0.69
LG DISPLAY 13.54 0.07 0.52
POSCO 73.79 -0.34 -0.46
현대차 62.35 -0.45 -0.72
한국전력 20.13 0.32 1.62
SK텔레콤 23.70 -0.16 -0.67
KT 16.02 -0.01 -0.06
국민은행 34.22 -0.56 -1.61
우리금융지주 32.74 -0.15 -0.46
신한금융지주 44.01 -0.62 -1.39
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 7일)
한경닷컴