<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(24일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC 26.30 21.85 24.11 -0.18
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 11.90 11.45 11.67 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 17.50 16.80 17.07 -0.52
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 5.95 4.85 5.47 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 7.70 7.55 7.63 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 3.50 3.25 3.37 -0.17
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 3.90 3.73 3.83 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 2.50 1.80 2.02 0.00

한경닷컴