<표>해외 한국물 DR 가격
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 277.75 -12.75 -4.39
삼성SDI 18.25 0.00 0.00
LG필립스LCD 22.32 0.10 0.45
POSCO 120.79 -4.81 -3.83
현대차 33.75 -1.75 -4.93
한국전력 15.09 -0.46 -2.96
SK텔레콤 20.93 -0.28 -1.32
KT 23.87 -0.81 -3.28
하나로텔레콤 10.50 -0.40 -3.67
국민은행 57.60 -0.02 -0.04
우리금융지주 50.57 -2.30 -4.35
신한금융지주 99.11 -2.21 -2.18
자료제공 : 동부증권 (현지시각 13일)
한경닷컴
삼성전자 277.75 -12.75 -4.39
삼성SDI 18.25 0.00 0.00
LG필립스LCD 22.32 0.10 0.45
POSCO 120.79 -4.81 -3.83
현대차 33.75 -1.75 -4.93
한국전력 15.09 -0.46 -2.96
SK텔레콤 20.93 -0.28 -1.32
KT 23.87 -0.81 -3.28
하나로텔레콤 10.50 -0.40 -3.67
국민은행 57.60 -0.02 -0.04
우리금융지주 50.57 -2.30 -4.35
신한금융지주 99.11 -2.21 -2.18
자료제공 : 동부증권 (현지시각 13일)
한경닷컴