<표>亞 플래시 메모리 현물가격 동향(29일 대만시간 오전 11시)

품목 최고가 최저가 평균 등락율(%)
NAND 32Gb 4Gx8 MLC 18.30 18.00 18.14 -1.03
NAND 16Gb 2Gx8 SLC 26.35 25.40 25.86 0.00
NAND 16Gb 2Gx8 MLC 9.95 9.35 9.66 -0.16
NAND 8Gb 1Gx8 SLC 13.00 12.60 12.80 0.00
NAND 8Gb 1Gx8 MLC 4.75 4.30 4.53 -0.74
NAND 4Gb 512Mx8 SLC 6.40 6.15 6.28 0.00
NAND 4Gb 512Mx8 MLC 4.75 3.70 4.21 0.00

한경닷컴