자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 9일)

종가 전일비 등락률(%)
다우 13,270.68 -387.18 -2.84
S&P 1,453.09 -44.40 -2.97
나스닥 2,556.49 -56.49 -2.16
필라델피아 502.16 -3.33 -0.66

다우운송 4,970.93 -108.46 -2.14
유틸리티 493.15 -13.58 -2.68

S&P 소프트웨어 30.91 -0.58 -1.84
S&P 화학 203.71 -4.89 -2.34
S&P 철강 245.64 -12.81 -4.96
S&P 은행 395.15 -12.80 -3.14
S&P 바이오텍 907.22 -22.90 -2.46

나스닥 통신 265.80 -5.90 -2.17
나스닥 컴퓨터 1,134.92 -30.27 -2.60

한경닷컴