<표>해외 한국물 DR 가격
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
자료제공 : 동부증권 (현지시각 19일)
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 317.50 -0.50 -0.16
삼성SDI 16.50 0.00 0.00
LG필립스LCD 24.00 0.28 1.18
POSCO 129.33 1.05 0.82
현대차 39.48 -0.87 -2.16
한국전력 22.46 -0.10 -0.44
SK텔레콤 27.37 -0.65 -2.32
KT 24.18 -0.44 -1.79
하나로통신 10.11 -0.09 -0.88
국민은행 92.64 -0.68 -0.73
우리금융지주 71.01 0.46 0.65
신한금융지주 122.40 1.52 1.26
한경닷컴
종가 전일비 등락률(%)
삼성전자 317.50 -0.50 -0.16
삼성SDI 16.50 0.00 0.00
LG필립스LCD 24.00 0.28 1.18
POSCO 129.33 1.05 0.82
현대차 39.48 -0.87 -2.16
한국전력 22.46 -0.10 -0.44
SK텔레콤 27.37 -0.65 -2.32
KT 24.18 -0.44 -1.79
하나로통신 10.11 -0.09 -0.88
국민은행 92.64 -0.68 -0.73
우리금융지주 71.01 0.46 0.65
신한금융지주 122.40 1.52 1.26
한경닷컴