(단위:억원,만주)
┌─────────────────┬──────────────────┐
│ 순매수 │ 순매도 │
├─────────┬───┬───┼──────────┬───┬───┤
│ 종목명 │ 대금 │ 수량 │ 종목명 │ 대금 │ 도량 │
├─────────┼───┼───┼──────────┼───┼───┤
│한진해운 │338.3 │107.1 │삼성전자 │547.1 │9.3 │
│국민은행 │306.7 │37.8 │신세계 │158.8 │2.9 │
│삼성화재 │278.9 │16.1 │LG전자 │111.2 │19.8 │
│삼성중공업 │245.5 │107.3 │SKC │102.0 │53.0 │
│LG필립스LCD │209.7 │70.8 │하이닉스 │93.5 │29.2 │
│대우조선해양 │133.1 │43.8 │대림산업 │89.3 │11.7 │
│GS건설 │99.7 │11.6 │S-Oil │78.2 │11.8 │
│현대중공업 │86.3 │5.7 │삼성물산 │70.7 │22.0 │
│오리온 │72.4 │2.8 │고려아연 │61.9 │7.2 │
│LG석유화학 │71.9 │24.3 │삼성전자(1우B) │60.1 │1.3 │
│현대상선 │69.7 │35.2 │LG데이콤 │55.7 │26.7 │
│LG │67.7 │22.7 │하이트맥주 │54.3 │4.8 │
│삼성엔지니어링 │62.5 │13.5 │현대증권 │36.5 │31.4 │
│외환은행 │57.4 │43.9 │아모레퍼시픽 │31.8 │0.6 │
│현대미포조선 │54.8 │4.0 │삼성테크윈 │30.5 │9.5 │
│동국제강 │45.4 │22.1 │LS전선 │28.2 │8.3 │
│현대건설 │43.0 │8.1 │기업은행 │25.3 │14.1 │
│POSCO │42.0 │1.2 │KTF │22.2 │8.6 │
│우리투자증권 │38.9 │20.7 │한국타이어 │19.4 │13.2 │
│한국전력 │35.9 │8.3 │롯데쇼핑 │19.0 │0.5 │
└─────────┴───┴───┴──────────┴───┴───┘
(서울=연합뉴스)