(단위:억원,만주)
┌───────────────────┬─────────────────┐
│ 순매수 │ 순매도 │
├───────────┬───┬───┼─────────┬───┬───┤
│ 종 목 명 │대 금 │수 량 │ 종 목 명 │대 금 │도 량 │
├───────────┼───┼───┼─────────┼───┼───┤
│LG전자 │231.3 │44.0 │SK │346.2 │50.1 │
│현대차 │131.7 │19.9 │삼성테크윈 │72.0 │24.5 │
│LG석유화학 │130.1 │45.4 │LG화학 │63.6 │14.7 │
│LG │122.5 │43.4 │현대미포조선 │53.5 │4.3 │
│하이닉스 │64.1 │19.4 │대우증권 │48.8 │30.5 │
│우리금융 │58.6 │26.4 │한진해운 │46.0 │18.1 │
│현대산업 │51.8 │10.3 │한국금융지주 │45.6 │11.0 │
│삼성전자 │50.6 │0.8 │신세계 │45.3 │0.8 │
│KT │45.8 │9.8 │롯데쇼핑 │44.5 │1.2 │
│두산인프라코어 │42.0 │20.7 │현대건설 │43.6 │9.0 │
│한국전력 │41.9 │9.5 │SK텔레콤 │33.4 │1.6 │
│호남석유 │40.8 │5.3 │LG카드 │28.8 │4.7 │
│외환은행 │40.6 │33.1 │삼성전자(1우B) │28.7 │0.6 │
│한화 │40.2 │12.1 │S-Oil │24.6 │3.8 │
│POSCO │37.4 │1.1 │SKC │23.8 │12.9 │
│대신증권 │35.4 │18.2 │한미약품 │22.7 │1.8 │
│하나금융지주 │34.7 │7.1 │기업은행 │22.2 │12.7 │
│대구은행 │33.1 │20.3 │한국타이어 │21.9 │15.3 │
│삼천리 │32.3 │2.7 │SK네트웍스 │21.8 │7.1 │
│동국제강 │28.8 │14.7 │고려아연 │21.7 │2.5 │
└───────────┴───┴───┴─────────┴───┴───┘
(서울=연합뉴스)