(단위:만원,주)
┌──────────────────┬──────────────────┐
│ 순 매 수 │ 순 매 도 │
├──────┬─────┬─────┼──────┬─────┬─────┤
│ 종 목 명 │ 대 금 │ 수 량 │ 종 목 명 │ 대 금 │ 수 량 │
├──────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┤
│NHN │ 2,237,724│ 221,776│LG텔레콤 │ 439,609│ 367,990│
│네오위즈 │ 561,117│ 59,810│심텍 │ 262,968│ 245,216│
│모젬 │ 541,301│ 299,076│아시아나항공│ 152,668│ 230,047│
│코아로직 │ 115,494│ 33,648│다음 │ 133,255│ 25,982│
│삼영엠텍 │ 66,334│ 91,165│평산 │ 111,610│ 51,564│
│인탑스 │ 58,547│ 19,812│휴맥스 │ 109,883│ 42,420│
│메가스터디 │ 54,922│ 5,872│디지탈온넷 │ 99,627│ 205,783│
│에이스디지텍│ 50,555│ 32,188│더존디지털 │ 94,732│ 52,313│
│덱트론 │ 45,800│ 50,005│한빛소프트 │ 91,216│ 109,699│
│하나투어 │ 37,572│ 5,829│위즈정보기술│ 88,113│ 484,818│
│엠파스 │ 35,924│ 28,615│서울반도체 │ 76,544│ 52,325│
│CJ인터넷 │ 31,248│ 11,030│제이브이엠 │ 74,592│ 22,400│
│디에스엘시디│ 30,307│ 42,133│씨디네트웍스│ 68,955│ 21,168│
│옐로우앤실리샌 30,025│ 46,764│현진소재 │ 60,039│ 36,046│
│SSCP │ 29,837│ 15,000│인터파크 │ 52,590│ 78,002│
│지오텔 │ 29,116│ 25,700│에코플라스틱│ 49,184│ 106,128│
│이지바이오 │ 27,178│ 108,535│레인콤 │ 44,554│ 85,362│
│디지틀조선 │ 24,013│ 154,538│CJ홈쇼핑 │ 42,716│ 5,778│
│태산엘시디 │ 21,154│ 46,134│시스윌 │ 37,662│ 364,443│
│백산OPC │ 20,678│ 57,771│테크노세미켐│ 36,999│ 27,336│
└──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┘
(서울=연합뉴스)
yna3503@yna.co.kr